慕克工业科技(上海)有限公司
货 号 | 单位 | MH03017 | MH03018 | MH03014 | MH03010 |
额定载重 | kg | 500 | 1000 | ||
载荷中心 | mm | 560 | 560 | 560 | 560 |
货叉高度 | mm | 85 | 85 | 85 | 85 |
货叉高度 | mm | 830 | 830 | 830 | 830 |
货叉/平台长 | mm | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 |
货叉/平台宽 | mm | 526 | 690 | 526 | 690 |
功率 | kw | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
蓄电池 | V | 12 | 12 | 12 | 12 |
后轮尺寸 | mm | φ150×40 | φ150×40 | φ150×40 | φ150×40 |
前轮尺寸 | mm | φ70×68 | φ70×68 | φ70×68 | φ70×68 |
整车尺寸 | mm | 1620×580×1050 | 1620×740×1050 | 1740×550×1307 | 1740×720×1307 |
净重 | kg | 172 | 176 | 174 | 180 |
货 号 | 单位 | MH03020 | MH03019 | MH03006 | MH03009 |
额定载重量 | kg | 500 | 1000 | ||
载荷中心 | mm | 560 | 560 | 560 | 560 |
货叉高度 | mm | 88 | 88 | 88 | 88 |
货叉高度 | mm | 833 | 833 | 833 | 833 |
货叉/平台长 | mm | 1115 | 1115 | 1115 | 1115 |
货叉/平台宽 | mm | 538 | 703 | 538 | 703 |
功率 | kw | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
蓄电池 | V | 12 | 12 | 12 | 12 |
后轮尺寸 | mm | φ150×40 | φ150×40 | φ150×40 | φ150×40 |
前轮尺寸 | mm | φ70×68 | φ70×68 | φ70×68 | φ70×68 |
整车尺寸 | mm | 1620×586×1050 | 1620×752×1050 | 1740×556×1307 | 1740×726×1307 |
净重 | kg | 180 | 184 | 182 | 188 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包装印刷网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份