![]() |
永嘉县季诚泵业有限公司
主营产品: 离心泵,管道泵,隔膜泵,排污泵,消防泵,螺杆泵,隔膜泵,液下泵,化工泵。油泵潜水泵等 |

![]() |
永嘉县季诚泵业有限公司
主营产品: 离心泵,管道泵,隔膜泵,排污泵,消防泵,螺杆泵,隔膜泵,液下泵,化工泵。油泵潜水泵等 |
参考价 | 面议 |
包装印刷网采购部电话:0571-88918531QQ:2568841715
联系方式:查看联系方式
更新时间:2016-12-17 11:17:59浏览次数:375
联系我们时请说明是包装印刷网上看到的信息,谢谢!
ZCQ卧式磁力,自吸泵产品概述:
ZCQ卧式磁力自吸泵(以下简称自吸泵)该泵以静密封取代动密封,使泵的过流部件处于*密封状态,*解决了其它泵机械密封无法避免的跑、冒、滴、漏之弊病,泵体及过流部件的材料均采用了耐腐蚀的不锈钢、钢玉陶瓷、四氟石墨等材料制造,既有CQ型磁力驱动泵的功能,又集皂吸于一身,不需底阀和引灌水,自吸高度4米。
■ ZCQ卧式磁力,自吸泵型号意义:
■ ZCQ工作原理:
ZCQ自吸式磁力驱动泵采用外混式轴向回水泵体结构,泵体由吸液室、储液室、蜗壳、回流孔、气液分离室等部份组成。泵启动后,在离心力的作用下,吸水室中的剩余液与进液管路中的空气被叶轮搅拌成气水混合物,混合物经蜗壳进入气液分离室,随着速度减慢,导致气水分离,空气由泵出液口排出,液经回水孔返回泵内,经过多次循环,进液管道中的空气被排净,使泵内形成一定的真空度,达到自吸的作用。
■ ZCQ自吸式磁力驱动泵组装示意图:
ZCQ自吸式磁力驱动泵采用外混式轴向回水泵体结构,泵体由吸液室、储液室、蜗壳、回流孔、气液分离室等部份组成。泵启动后,在离心力的作用下,吸水室中的剩余液与进液管路中的空气被叶轮搅拌成气水混合物,混合物经蜗壳进入气液分离室,随着速度减慢,导致气水分离,空气由泵出液口排出,液经回水孔返回泵内,经过多次循环,进液管道中的空气被排净,使泵内形成一定的真空度,达到自吸的作用。
ZCQ自吸式磁力驱动泵性能参数:
型 号 | 口径 | 扬程 | 流量 | 电机功率 | 转速 | 电压 | 自吸性能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口 | 出口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZCQ20-12-100 | 20 | 12 | 12 | 50 | 0.37 | 2900 | 220/380 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZCQ25-20-115 | 25 | 20 | 15 | 110 | 1.1 | 2900 | 380 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZCQ32-25-115 | 32 | 25 | 15 | 110 | 1.1 | 2900 | 380 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZCQ32-25-145 | 32 | 25 | 25 | 110 | 1.1 | 2900 | 380 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZCQ40-32-132 | 40 | 32 | 20 | 180 | 2.2 | 2900 | 380 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZCQ40-32-160 | 40 | 32 | 32 | 180 | 4 | 2900 | 380 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZCQ50-40-145 | 50 | 40 | 25 | 240 | 4 | 2900 | 380 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZCQ50-40-160 | 50 | 40 | 32 | 220 | 4 | 2900 | 380 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZCQ65-50-145 | 65 | 50 | 25 | 280 | 5.5 | 2900 | 380 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZCQ65-50-160 | 65 | 50 | 32 | 450 | 7.5 | 2900 | 380 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZCQ80-65-125 | 80 | 65 | 20 | 800 | 7.5 | 2900 | 380 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZCQ80-65-160 | 80 | 65 | 32 | 800 | 15 | 2900 | 380 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:泵体材质不锈钢(304) ZCQ自吸式磁力驱动泵安装尺寸:
|