北京市宏展仪器有限公司
该系列产品广泛用于航天、航空、信息、电子、仪器仪表等行业电工产品、材料、零部件设备的寒冷试验及低温储存。
4.MIL-STD-810F美军标
型 号 | CP系列高低温试验箱 | ||||||||||||||
RCP-80 | RCP-150 | RCP-225 | RCP-408 | RCP-800 | LCP-80 | LCP-150 | LCP-225 | LCP-408 | LCP-800 | SCP-80 | SCP-150 | SCP-225 | SCP-408 | SCP-800 | |
温度范围 | -20℃~150℃ | -40℃~150℃ | -70℃~150℃ | ||||||||||||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||||||||||||||
温度偏差 | ±2℃ | ||||||||||||||
升温时间 | -20℃~+100℃约 80分钟 | -40℃~+100℃约 90分钟 | -70℃~+100℃约 90分钟 | ||||||||||||
降温时间 | +20℃~-20℃约 60分钟 | +20℃~-40℃约 70分钟 | +20℃~-70℃约 90分钟 | ||||||||||||
内空尺寸(mm) | 80型400×500×400; 150型500×600×500; 225型500×750×600; 408型600×850×800; 800型1000×1000×800 | ||||||||||||||
外形尺寸(mm) | 80型660×1485×950; 150型1000×1660×930; 225型1000×1815×1030; 408型1100×1920×1230; 800型1500×2080×1430 | ||||||||||||||
功率(KW) | 2 | 3 | 3.5 | 5 | 7 | 2.5 | 4.5 | 5 | 6.5 | 8 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.1 | 10 |
电源 | 220V 50HZ 380V 50HZ | ||||||||||||||
冷却方式 | 风冷或水冷 | ||||||||||||||
制冷机组 | 法国泰康全封闭压缩机组或德国谷轮半封闭压缩机组 | ||||||||||||||
控制器 | 进口智能温湿度控制器 | ||||||||||||||
加热器 | 镍铬合金电加热器 | ||||||||||||||
外壳材料 | 防锈处理,冷轧钢板静电喷塑 | ||||||||||||||
内壁材料 | SUS304优质不锈钢板 | ||||||||||||||
隔热材料 | 聚胺脂泡沫塑料或玻璃纤维 | ||||||||||||||
标准配置 | φ50mm测试孔盖一个,搁板两块,搁条四根,照明灯(荧光灯)一盏 | ||||||||||||||
选配部件 | 通讯接口,打印机.记录仪.远程监控计算机及软件,LCD液晶触摸屏程序控制器 | ||||||||||||||
试验方法标准 | GB2423.1-89,GB2423.2-89,GJBl50.3-86,GJBl50.4-86 | ||||||||||||||
备注 | 内、外形尺寸标注为:宽W×高H×深D;降温时间为:环境温度20℃空载时测得. |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商铺:https://www.ppzhan.com/st11618/
主营产品:恒温恒湿箱,温湿度试验箱,快速温度变化测试箱,冷热冲击试验机,步入式恒温恒湿室;烧机老化机,烧机老化房,精密烘箱,盐水喷雾试验机
包装印刷网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份