主要技术参数 Main Technical Parameter | |
型号 | KD-350/450 |
制成袋尺寸(毫米)长 | 65-330mm |
制成袋尺寸(毫米)宽 | 30-150mm |
制成袋尺寸(毫米)高 | 5-50m |
纵封和横封封口强度(牛顿/毫米) | ≥15 |
包装速度(袋/分秒) | 40-220 |
总功率(千瓦) | 220V、50Hz、2.4Kw |
整机重量(公斤) | 600KG |
外形尺寸(毫米) | 4100mmx1050mmx1560mm |
设备品质性能不断提升,机器外观、技术参数及特点如有更改,恕不另行通知
当前位置:浙江硕源机械有限公司>> KD-350/450高速自动枕式包装机
主要技术参数 Main Technical Parameter | |
型号 | KD-350/450 |
制成袋尺寸(毫米)长 | 65-330mm |
制成袋尺寸(毫米)宽 | 30-150mm |
制成袋尺寸(毫米)高 | 5-50m |
纵封和横封封口强度(牛顿/毫米) | ≥15 |
包装速度(袋/分秒) | 40-220 |
总功率(千瓦) | 220V、50Hz、2.4Kw |
整机重量(公斤) | 600KG |
外形尺寸(毫米) | 4100mmx1050mmx1560mm |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,包装印刷网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。