当前位置:常州市日宏干燥设备有限公司>>制粒设备>> GZL系列干法辊压造粒机
项目 型号 | GZL-1 | GZL-2 | GZL-3 | GZL-4 | GZL-5 |
轧辊直径(mm) | 240 | 240 | 300 | 420 | 420 |
轧辊宽度(mm) | 80 | 160 | 250 | 360 | 480 |
*成型压力(t) | 50 | 60 | 80 | 100 | 130 |
轧辊转速(rpm) | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 |
轧辊*厚度(mm) | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 |
轧片产量(kg/h) | 250-250 | 500-900 | 700-2000 | 1000-4000 | 2000-7400 |
成品产量(kg/h) | 80-150 | 150-300 | 300-600 | 600-1000 | 1000-2000 |
成品粒度(mm) | 0.2-5 | 0.2-5 | 0.2-8 | 0.2-8 | 0.2-8 |
主机功率(kw) | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 |
总功率(kw) | 13 | 21 | 30 | 46 | 60 |
外形尺寸(mm)长 X 宽 X 高 | 1500x2000 x3800 | 1700x2000 x4000 | 2000x2500 x4200 | 2500x2500 x5200 | 2800x2600 x6000 |
设备总重(t) | 7 | 8 | 10 | 14 | 20 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,包装印刷网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。