暂无信息 |
当前位置:北京诚宇世纪机电设备有限公司>> HAWK霍克 高压柱塞泵
PART NO. | MAX PRESSURE | FLOW RATE | RPM | POWER | TEMP | POWER TAKE-OFF | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HC980AR | 140 | 2000 | 40 | 47.3 | 10.6 | 12.4 | 1450 | 1740 | 14.4 | 17 | 10.6 | 12.5 | 60 | 0 | |
BAR | PSI | L/MIN | US GPM | HP | KW | C | F | ||||||||
HC930AL | 300 | 4350 | 18 | 21.5 | 4.8 | 5.7 | 1450 | 1740 | 13.9 | 16.5 | 10.2 | 12.1 | 0 | 0 | |
HC930AR | 300 | 4350 | 18 | 21.5 | 4.8 | 5.7 | 1450 | 1740 | 13.9 | 16.5 | 10.2 | 12.1 | 0 | 0 | |
HC932AL | 300 | 4350 | 20 | 24 | 5.3 | 6.3 | 1450 | 1740 | 15.5 | 18.5 | 11.4 | 13.6 | 0 | 0 | |
HC932AR | 300 | 4350 | 20 | 24 | 5.3 | 6.3 | 1450 | 1740 | 15.5 | 18.5 | 11.4 | 13.6 | 0 | 0 | |
HC932L | 300 | 4350 | 20 | 24 | 5.3 | 6.3 | 1450 | 1740 | 15.5 | 18.5 | 11.4 | 13.6 | 0 | 0 | |
HC932R | 300 | 4350 | 20 | 24 | 5.3 | 6.3 | 1450 | 1740 | 15.5 | 18.5 | 11.4 | 13.6 | 0 | 0 | |
HC940AL | 200 | 3000 | 25.5 | 30.7 | 6.7 | 8.1 | 1450 | 1740 | 13.1 | 15.7 | 9.6 | 11.6 | 0 | 0 | |
HC940AR | 200 | 3000 | 25.5 | 30.7 | 6.7 | 8.1 | 1450 | 1740 | 13.1 | 15.7 | 9.6 | 11.6 | 0 | 0 | |
HC950AL | 200 | 3000 | 30 | 35.7 | 7.9 | 9.4 | 1450 | 1740 | 15.4 | 18.3 | 11.3 | 13.5 | 0 | 0 | |
HC950AR | 200 | 3000 | 30 | 35.7 | 7.9 | 9.4 | 1450 | 1740 | 15.4 | 18.3 | 11.3 | 13.5 | 0 | 0 | |
HC960AL | 170 | 2500 | 34 | 40.6 | 9 | 10.7 | 1450 | 1740 | 14.9 | 17.7 | 11 | 13 | 0 | 0 | |
HC960AR | 170 | 2500 | 34 | 40.6 | 9 | 10.7 | 1450 | 1740 | 14.9 | 17.7 | 11 | 13 | 0 | 0 | |
HC980AL | 140 | 2000 | 40 | 47.3 | 10.6 | 12.4 | 1450 | 1740 | 14.4 | 17 | 10.6 | 12.5 | 0 | 0 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,包装印刷网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。