当前位置:上海铸创阀门有限公司>>阻火器系列>> 管道散热放空阻火器
:
产品名称:管道散热放空阻火器
产品型号:ZHQ-R
产品规格:DN20、DN25、DN40、DN50、DN80、DN100、DN150、DN200(1/2" ~ 12")等
产品材质:>碳钢、304S.S、316S.S、304L、316L、铝合金
操作压力:0.6-5.0Mpa(150Lb-600Lb)
连接标准:HG、GB、ANSI、JIS、DIN等等
尺寸列表:
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
in | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
D | / | 195 | 195 | 220 | 220 | 245 | 245 | 280 | 325 | 325 | 427 | 496 | 593 | 860 | 860 | 1250 |
H | / | 200 | 200 | 236 | 236 | 240 | 240 | 270 | 274 | 274 | 288 | 306 | 320 | 580 | 580 | 850 |
(1)输送易燃和可燃气体的管道;
(2)储存石油及石油产品的油罐;
(3)有爆炸危险系统的通风管口;
(4)油气回收系统;
(5)去回热炉燃烧气体的管网;
(6)内燃机排气系统;
(7)火炬系统;
主要技术参数:
适用于储存闪点低于60℃的石油化工产品,如汽油、煤油、轻柴油、甲苯等。
工作温度≤480℃
壳体材质:碳钢、铝合金、不锈钢:SUS304、SUS304L、SUS316、SUS316L。
阻火芯件材质:不锈钢波纹板。
防爆级别:BS5501:IIA、IIB、IIC。
制造、检测标准:按GB5908-86标准兰标准:HG20594-97 PN1.0如客户需用GB、SH、HGJ、JB、ANSI、JIS等标准或改变压力等级时,请在订货合同中注明。
订货须知:
1、类型和型号;
2、流通介质;
3、材质、口径大小和连接方式;
4、工作温度和压力范围;
安装说明:垂直安装、水平安装;
型 号:管道中端型;
类 别:双向流通,防爆型;
正常工作压力:10Kg
防爆等级:IIA IIB IIC
设备材质:
构 件 | 材 质 |
壳 体 | 碳钢、304S.S、316S.S、304L、316L、铝合金 |
阻火芯件 | 304S.S、316S.S、304L、316L、哈氏合金 |
阻 火 匣 | 304S.S、316S.S、304L、316L |
螺栓/螺母 | 碳钢、304S.S、304L、316L |
阻火器压降和通量对照表:
Pressure | Air Flow Rates in 1,000Nm3/h | ||||||||
mmH2O | mbar | 1" | 2" | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" |
25 | 2.5 | 0.056 | 0.127 | 0.224 | 0.368 | 0.699 | 1.215 | 1.196 | 2.729 |
50 | 4.9 | 0.089 | 0.193 | 0.353 | 0.572 | 1.113 | 1.897 | 2.984 | 4.345 |
75 | 7.4 | 0.117 | 0.249 | 0.465 | 0.754 | 1.463 | 2.522 | 3.959 | 5.768 |
100 | 9.8 | 0.140 | 0.297 | 0.564 | 0.917 | 1.773 | 3.096 | 4.854 | 7.042 |
150 | 15 | 0.179 | 0.378 | 0.735 | 1.203 | 2.311 | 4.114 | 6.438 | 9.266 |
200 | 20 | 0.214 | 0.446 | 0.883 | 1.449 | 2.780 | 4.987 | 7.797 | 11.177 |
250 | 25 | 0.245 | 0.505 | 1.014 | 1.666 | 3.201 | 5.746 | 8.977 | 12.865 |
300 | 30 | 0.274 | 0.560 | 1.133 | 1.860 | 3.582 | 6.413 | 10.015 | 14.376 |
350 | 34 | 0.302 | 0.610 | 1.242 | 2.037 | 3.930 | 7.006 | 10.940 | 15.741 |
400 | 39 | 0.328 | 0.657 | 1.341 | 2.199 | 4.246 | 7.538 | 11.742 | 16.980 |
450 | 44 | 0.352 | 0.702 | 1.432 | 2.348 | 4.535 | 8.020 | 12.528 | 18.106 |
500 | 49 | 0.375 | 0.744 | 1.515 | 2.485 | 4.799 | 8.460 | 13.222 | 19.133 |
600 | 59 | 0.417 | 0.822 | 1.662 | 2.729 | 5.260 | 9.240 | 14.460 | 20.921 |
700 | 69 | 0.455 | 0.892 | 1.785 | 2.937 | 5.645 | 9.916 | 15.542 | 22.409 |
800 | 79 | 0.488 | 0.956 | 1.889 | 3.116 | 5.965 | 10.512 | 16.505 | 23.647 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,包装印刷网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。