暂无信息 |
当前位置:上海苏盈试验仪器有限公司>> 步入式高低温(湿热) 试验室
型号 | 040 | 080 | 120 | 160 | 250 | 340 | 400 | |
温度范围 | 试验温度:85℃;试验温度:-65℃、-40℃、-20℃ | |||||||
湿度范围 | 30%R.H ~98%R.H | |||||||
内尺寸 (mm) | W | 2000 | 2000 | 3000 | 4000 | 3000 | 4000 | 5000 |
H | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |
D | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 4000 | 4000 | 4000 | |
外尺寸 (mm) | W | 2500 | 2500 | 3550 | 4550 | 3550 | 4550 | 5550 |
H | 2305 | 2305 | 2305 | 2305 | 2305 | 2305 | 2305 | |
D | 1250 | 2200 | 2200 | 2100 | 4200 | 4200 | 4200 | |
内容积(m³) | 4.2 | 8.4 | 12.6 | 16.8 | 25.2 | 33.6 | 42 | |
电源 | AC380V 50HZ |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,包装印刷网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。