暂无信息 |
当前位置:金登堡制冷(深圳)有限公司>> 水冷螺杆式冷水机组
产品说明
水冷螺杆式冷水机组采用螺杆压缩机,配套优质高效能铜管制作冷凝器、蒸发器及世界控制元件,使机组具备体积小、噪音低、能量大、寿命长、操作简便等优点,其优美精巧的外形设计和可靠稳定的高效能品质在同类产品中!机组特点:
1. 压缩机:选用半封闭螺杆式和半密半往复式压缩机。可根据客户需要的冷吨位大小,采用单机或多机组合。压缩机可依负载变化,自动交替运转,平衡各压缩机的运行时数,从而大大延长了冷水机组的使用期限。
2. 冷凝器采用从德国、日本等不同类型的换铜管,铜管外表面加工成梯形低肋管,增大换热面积,增强换热性能。铜管内表面光滑,使水压降低,且易于清洗保养。
3. 蒸发器采用内螺纹式高效换热铜管。铜管外表面螺旋光滑以及水侧折流板采取非短路设计,使冷冻水混合换热效率提高。
4. 冷冻Danfoss(丹佛斯)、ALCO(艾可)、SPORLAN(斯波兰)。
5. 电控系统采用高智能PLC、PC级微电脑控制系统。反应灵敏,控制精确,具有自动加卸载、定时开关机以及记录故障原因等多重功能,并可实现远程或监控
水冷螺杆式冷水机组 Water-cooled Screw Chillers Units | |||||||||||||
SWT单机系列性能参数表 Specifications |
|
|
|
|
| ||||||||
型 号 | SWT-030S | SWT-040S | SWT-050S | SWT-060S | SWT-080S | SWT-090S | SWT-100S | ||||||
使用电源 | 3Φ-50Hz-380V | ||||||||||||
制 冷 量 | kW | 108 | 145 | 173 | 198 | 260 | 293 | 335 | |||||
kcal/h | 92,880 | 124,700 | 148,780 | 170,280 | 223,600 | 251,980 | 288,100 | ||||||
消耗电力 | kW | 20.3 | 27.8 | 33.2 | 38.0 | 51.2 | 56.5 | 64.8 | |||||
冷冻水量 | m3/h | 18 | 24 | 29 | 33 | 46 | 50 | 54 | |||||
冷却水量 | m3/h | 22 | 29 | 35 | 40 | 55 | 62 | 68 | |||||
压缩机 | 型 式 |
| 半密闭螺杆式 | ||||||||||
台 数 |
| 1 | |||||||||||
启动方式 |
| Y - △ | |||||||||||
容量调节 | % | 0,25,50,75,100 | |||||||||||
输入功率 | kW | 22 | 30 | 36 | 41 | 56 | 61 | 70 | |||||
冷冻油 | 型 式 |
| SUNISO 4GS | ||||||||||
充填量 | L | 7 | 7 | 7 | 8 | 12 | 16 | 16 | |||||
制冷剂 | 型 式 |
| R-22 | ||||||||||
控制方式 |
| 感温式外部均压膨胀阀 | |||||||||||
充填量 | kg | 18 | 22 | 27 | 32 | 42 | 48 | 54 | |||||
蒸发器 | 型 式 |
| 壳管式 | ||||||||||
接管管径 | B | PT 2-1/2" | PT 3" | PT 4" | |||||||||
冷凝器 | 型 式 |
| 壳管式 | ||||||||||
接管管径 | B | PT 3" | PT 4" | ||||||||||
保 护 装 置 | 高低压开关,防冻保护,可溶栓/安全阀,过载保护装置,线圈过热保护器,温度自动保护开关等. | ||||||||||||
外型尺寸 | 长 | mm | 2250 | 2300 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | ||||
宽 | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 850 | 850 | 850 | |||||
高 | mm | 1450 | 1450 | 1550 | 1550 | 1700 | 1700 | 1800 | |||||
机组重量 | kg | 1020 | 1150 | 1350 | 1500 | 1680 | 1800 | 1930 | |||||
| |||||||||||||
型 号 | SWT-120S | SWT-150S | SWT-180S | SWT-200S | SWT-220S | SWT-240S | SWT-260S | ||||||
使用电源 | 3Φ-50Hz-380V | ||||||||||||
制 冷 量 | kW | 409 | 480 | 572 | 638 | 715 | 805 | 866 | |||||
kcal/h | 351,740 | 412,800 | 491,920 | 548,680 | 614,900 | 692,300 | 744,760 | ||||||
消耗电力 | kW | 78.5 | 93.5 | 110.5 | 121.8 | 137.0 | 154.5 | 166.8 | |||||
冷冻水量 | m3/h | 68 | 80 | 95 | 106 | 122 | 132 | 140 | |||||
冷却水量 | m3/h | 82 | 98 | 116 | 129 | 148 | 155 | 172 | |||||
压缩机 | 型 式 |
| 半密闭螺杆式 | ||||||||||
台 数 |
| 1 | |||||||||||
启动方式 |
| Y - △ | |||||||||||
容量调节 | % | 0,25,50,75,100 | |||||||||||
输入功率 | kW | 85 | 100 | 119 | 132 | 148 | 167 | 180 | |||||
冷冻油 | 型 式 |
| SUNISO 4GS | ||||||||||
充填量 | L | 16 | 18 | 23 | 23 | 28 | 28 | 28 | |||||
制冷剂 | 型 式 |
| R-22 | ||||||||||
控制方式 |
| 感温式外部均压膨胀阀 | |||||||||||
充填量 | kg | 64 | 73 | 92 | 103 | 116 | 122 | 131 | |||||
蒸发器 | 型 式 |
| 壳管式 | ||||||||||
接管管径 | B | PT 5" | PT 6" | PT 8" | |||||||||
冷凝器 | 型 式 |
| 壳管式 | ||||||||||
接管管径 | B | PT 5" | PT 6" | PT 8" | |||||||||
保 护 装 置 | 高低压开关,防冻保护,可溶栓/安全阀,过载保护装置,线圈过热保护器,温度自动保护开关等. | ||||||||||||
外型尺寸 | 长 | mm | 3200 | 3300 | 3500 | 3650 | 3650 | 3950 | 3950 | ||||
宽 | mm | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||
高 | mm | 1800 | 1800 | 1900 | 1900 | 2020 | 2020 | 2020 | |||||
机组重量 | kg | 2250 | 2500 | 2650 | 2850 | 3000 | 3350 | 3600 | |||||
SWT双机系列性能参数表 Specifications |
|
|
|
|
| ||||||||
型 号 | SWT-060D | SWT-080D | SWT-100D | SWT-120D | SWT-160D | SWT-180D | SWT-200D | ||||||
使用电源 | 3Φ-50Hz-380V | ||||||||||||
制 冷 量 | kW | 216 | 290 | 346 | 396 | 520 | 586 | 670 | |||||
kcal/h | 185,760 | 249,400 | 297,560 | 340,560 | 447,200 | 503,960 | 576,200 | ||||||
消耗电力 | kW | 41.0 | 55.8 | 66.5 | 76.2 | 102.5 | 113.0 | 130.3 | |||||
冷冻水量 | m3/h | 35 | 48 | 58 | 65 | 90 | 98 | 115 | |||||
冷却水量 | m3/h | 43 | 59 | 70 | 80 | 106 | 122 | 138 | |||||
压缩机 | 型 式 |
| 半密闭螺杆式 | ||||||||||
台 数 |
| 2 | |||||||||||
启动方式 |
| Y - △ | |||||||||||
容量调节 | % | 0~100(8段容调) | |||||||||||
输入功率 | kW | 22x2 | 30x2 | 36x2 | 41x2 | 56x2 | 61x2 | 70x2 | |||||
冷冻油 | 型 式 |
| SUNISO 4GS | ||||||||||
充填量 | L | 7x2 | 7x2 | 7x2 | 8x2 | 12x2 | 16x2 | 16x2 | |||||
制冷剂 | 型 式 |
| R-22 | ||||||||||
控制方式 |
| 感温式外部均压膨胀阀 | |||||||||||
充填量 | kg | 17x2 | 21x2 | 26x2 | 30x2 | 40x2 | 47x2 | 53x2 | |||||
蒸发器 | 型 式 |
| 壳管式 | ||||||||||
接管管径 | B | PT 3" | PT 4" |
| |||||||||
冷凝器 | 型 式 |
| 壳管式 | ||||||||||
接管管径 | B | PT 3"x2 | PT 4"x2 | ||||||||||
保 护 装 置 | 高低压开关,防冻保护,可溶栓/安全阀,过载保护装置,线圈过热保护器,温度自动保护开关等. | ||||||||||||
外型尺寸 | 长 | mm | 2900 | 3050 | 3050 | 3200 | 3200 | 3350 | 3350 | ||||
宽 | mm | 1100 | 1100 | 1150 | 1150 | 1200 | 1200 | 1300 | |||||
高 | mm | 1500 | 1500 | 1650 | 1650 | 1760 | 1760 | 1850 | |||||
机组重量 | kg | 1860 | 2000 | 2250 | 2550 | 3050 | 3300 | 3500 | |||||
| |||||||||||||
型 号 | SWT-240D | SWT-300D | SWT-360D | SWT-400D | SWT-440D | SWT-480D | SWT-520D | ||||||
使用电源 | 3Φ-50Hz-380V | ||||||||||||
制 冷 量 | kW | 818 | 960 | 1145 | 1276 | 1430 | 1610 | 1732 | |||||
kcal/h | 703,480 | 825,600 | 984,700 | 1,097,360 | 1,229,800 | 1,384,600 | 1,489,520 | ||||||
消耗电力 | kW | 158.0 | 186.0 | 222.0 | 243.0 | 274.2 | 309.0 | 333.8 | |||||
冷冻水量 | m3/h | 135 | 165 | 188 | 212 | 242 | 268 | 290 | |||||
冷却水量 | m3/h | 163 | 202 | 230 | 258 | 295 | 320 | 352 | |||||
压缩机 | 型 式 |
| 半密闭螺杆式 | ||||||||||
台 数 |
| 2 | |||||||||||
启动方式 |
| Y - △ | |||||||||||
容量调节 | % | 0~100(8段容调) | |||||||||||
输入功率 | kW | 85x2 | 100x2 | 119x2 | 132x2 | 148x2 | 167x2 | 180x2 | |||||
冷冻油 | 型 式 |
| SUNISO 4GS | ||||||||||
充填量 | L | 16x2 | 18x2 | 23x2 | 23x2 | 28x2 | 28x2 | 28x2 | |||||
制冷剂 | 型 式 |
| R-22 | ||||||||||
控制方式 |
| 感温式外部均压膨胀阀 | |||||||||||
充填量 | kg | 63x2 | 75x2 | 90x2 | 103x2 | 115x2 | 121x2 | 130x2 | |||||
蒸发器 | 型 式 |
| 壳管式 | ||||||||||
接管管径 | B | PT 8" | PT 6"x2 | PT 8"x2 | |||||||||
冷凝器 | 型 式 |
| 壳管式 | ||||||||||
接管管径 | B | PT 5"x2 | PT 6"x2 | PT 8"x2 | |||||||||
保 护 装 置 | 高低压开关,防冻保护,可溶栓/安全阀,过载保护装置,线圈过热保护器,温度自动保护开关等. | ||||||||||||
外型尺寸 | 长 | mm | 3600 | 3850 | 3850 | 4000 | 4000 | 4350 | 4350 | ||||
宽 | mm | 1300 | 1300 | 1300 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | |||||
高 | mm | 1850 | 1850 | 1960 | 1960 | 2080 | 2080 | 2080 | |||||
机组重量 | kg | 3850 | 4500 | 5150 | 5360 | 5600 | 5850 | 6280 | |||||
注:1、以上规格参数能力的测定工况:冷冻水入口温度12℃,出口温度7℃,冷却水入口温度30℃,出口温度35℃,污垢系数0.0001m2°C/W; | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,包装印刷网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。