当前位置:深圳市奥松自动化设备有限公司>>气压式点胶机>> 蠕动点胶机专用管
Size | 内径ID(mm) | 外径OD(mm) | ||
AWG | NOR | S | T | L |
30 | 0.3 | 0.76 | 0.76 | 0.6 |
28 | 0.38 | 0.84 | 0.84 | 0.68 |
26 | 0.46 | 0.92 | 0.92 | 0.76 |
24 | 0.56 | 1.16 | 1.06 | 0.86 |
23 | 0.66 | 1.26 | 1.16 | 0.96 |
22 | 0.71 | 1.31 | 1.21 | 1.01 |
21 | 0.81 | 1.41 | 1.31 | 1.11 |
20 | 0.86 | 1.66 | 1.46 | 1.16 |
19 | 0.96 | 1.76 | 1.56 | 1.26 |
18 | 1.07 | 1.87 | 1.67 | 1.37 |
17 | 1.19 | 1.99 | 1.79 | 1.49 |
16 | 1.34 | 2.14 | 1.94 | 1.64 |
15 | 1.5 | 2.3 | 2.1 | 1.8 |
14 | 1.68 | 2.48 | 2.28 | 2.08 |
13 | 1.93 | 2.73 | 2.53 | 2.33 |
12 | 2.16 | 2.96 | 2.77 | 2.56 |
11 | 2.41 | 3.21 | 3.01 | 2.81 |
10 | 2.69 | 3.49 | 3.29 | 3.09 |
9 | 3 | 4 | 3.76 | 3.4 |
8 | 3.38 | 4.38 | 4.14 | 3.78 |
7 | 3.76 | 4.76 | 4.52 | 4.16 |
6 | 4.22 | 5.22 | 4.98 | 4.72 |
5 | 4.72 | 5.72 | 5.48 | 5.22 |
4 | 5.28 | 6.28 | 6.04 | 5.78 |
3 | 5.94 | 6.94 | 6.7 | 6.44 |
2 | 6.68 | 7.68 | 7.44 | 7.18 |
1 | 7.46 | 8.46 | 8.22 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,包装印刷网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。