暂无信息 |
当前位置:东莞骏尚实业有限公司>> PE热收缩膜吹膜机
型号 | RFD-45 | RFD-55 | RFD-65 | RFD-75 | RFD-80 |
螺杆直径(mm) | Φ45 | Φ55 | Φ65 | Φ75 | Φ80 |
螺杆长径比 | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 |
产品厚度(mm) | 0.015-0.18 | 0.015--0.18 | 0.015--0.18 | 0.015-0.18 | 0.015-0.18 |
产品折幅宽度(mm) | 100-600 | 400—900 | 500—1100 | 600—1400 | 600-1800 |
主机功率(kw) | 11 | 15 | 22 | 30 | 37 |
产量(kg/h) | 40 | 55 | 70 | 100 | 130 |
重量(T) | 3 | 3.2 | 6 | ||
外形尺寸(L×W×H)(m ) | 4x2.5x4.5 | 5×3×5 | 6×3×5.5 | 7×3×6 | 8x3.5x7.4 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,包装印刷网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。