当前位置:宜兴拓帆机械设备有限公司>>优诺姆系列注塑机>> 油冷伺服控制系统优诺姆系列注塑机
烘箱 | 风机功率 | 加热功率 | 材料 | 温度 | 20小时耗电量 | 年耗电量 | 电价 | 合计 |
50kg | 0.18kw | 4.5 kw | PA6 | 120°C | 112.32kw | 40435.2kw | 0.85 | 34369.92 |
75kg | 0.25kw | 7kw | PA6 | 120°C | 174kw | 62640kw | 0.85 | 52904 |
100kg | 0.25kw | 9kw | PA6 | 120°C | 222kw | 79920kw | 0.85 | 67832 |
150kg | 0.4kw | lOkw | PA6 | 120°C | 249.6kw | 89856kw | 0.85 | 76377.6 |
200kg | 0.4kw | 12 kw | PA6 | 120°C | 297.6kw | 107136kw | 0.85 | 91065.5 |
300kg | 0.55kw | 15kw | PA6 | 120°C | 373.2kw | 134352kw | 0.85 | 114199.2 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,包装印刷网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。