深圳市度彼电子有限公司
产品特性按键功能包装2毫米2毫米2毫米显示精度1毫米1毫米1毫米激光等级Class2MⅡClass2MⅡClass2MⅡ激光类型620-690nm
技术参数 | T40 | T70 | T100 |
---|---|---|---|
测量范围 | 0.05-40m | 0.05-70m | 0.05-100m |
测量精度 | ±2毫米 | ±2毫米 | ±2毫米 |
显示精度 | 1毫米 | 1毫米 | 1毫米 |
激光等级 | Class 2M Ⅱ | Class 2M Ⅱ | Class 2M Ⅱ |
激光类型 | 620-690nm,<1mW | 620-690nm,<1mW | 620-690nm,<1mW |
水平度测量精度 | × | × | × |
面积,体积测量 | √ | √ | √ |
间接勾股定理测量 | √ | √ | √ |
加减法 | √ | √ | √ |
标线功能 | × | × | × |
延时测量 | × | × | × |
连续测量 | √ | √ | √ |
和最小值测量 | √ | √ | √ |
多行照明显示 | √ | √ | √ |
蜂鸣器显示 | √ | √ | √ |
多功能底座 | × | × | × |
防尘和水溅 | IP54 | IP54 | IP54 |
操作温度范围 | 0℃到+40℃ | 0℃到+40℃ | 0℃到+40℃ |
存储温度范围 | ﹣20℃到+70℃ | ﹣20℃到+70℃ | ﹣20℃到+70℃ |
电池寿命 | 5000至8000次测量 | 5000至8000次测量 | 5000至8000次测量 |
电池选择 | AA LR6 2×1.5V | AA LR6 2×1.5V | AA LR6 2×1.5V |
激光自动关闭 | 30秒后 | 30秒后 | 30秒后 |
仪器自动关闭 | 3分钟后 | 3分钟后 | 3分钟后 |
仪器尺寸 | 121×56×28mm | 121×56×28mm | 121×56×28mm |
仪器重量 | 100g | 100g | 100g |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包装印刷网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份