永嘉县双德阀门制造有限公司
波纹管阀门概述波纹管阀门是一种新型的阀门,因本阀为双重密封设计,所以密封性能比普通截止阀有着更加可靠的*性
波纹管阀门概述
波纹管阀门是一种新型的阀门,因本阀为双重密封设计,所以密封性能比普通截止阀有着更加可靠的*性。双德波纹管门门的使用寿命长短,大部分取决于其核心部件——波纹管。我公司与德国威茨曼公司、中国沈阳仪表科学研究院联手合作,采用世界上工艺*的波纹管作为技术主要部件,大大提高了波纹管截止阀的耐疲劳及使用寿命,使得VMV牌波纹管截止阀在高温、低温、剧毒、强腐、节能等领域有着显而卓见的优势。
波纹管阀门零件材料
零件名称 | 阀体 body | 阀盖 bonnet | 阀杆 stem | 阀瓣 disc | 密封面 | 填料 paking |
GS-C25 | GS-C25 | GS-C25 | 13Cr | 2Cr13 | 2Cr13 | 柔性石墨 |
|
|
|
|
| STL |
|
304 | CF8 | CF8 | 304 | 304 | 304 | 柔性石墨 |
|
|
|
|
| STL | PTFE |
316 | CF8M | CF8M | 316 | 316 | 316 | 柔性石墨 |
|
|
|
|
| STL | PTFE |
304L | Cf3 | CF3 | 316 | 304L | 304L | 柔性石墨 |
|
|
|
|
| STL | PTFE |
316L | CF3M | CF3M | 316 | 316L | 316L | 柔性石墨 |
|
|
|
|
| STL | PTFE |
波纹管阀门压力测试
公称压力 | 1.6Mpa | 2.5Mpa | 4.0Mpa |
密封试验(seal test) | 1.8MPa | 2.8MPa | 4.4MPa |
壳体强度(shell) | 2.4MPa | 3.6MPa | 6.0MPa |
适用温度 | 300℃ |
波纹管阀门特点
| 维修方便(maintenance-free) |
波纹管密封阀杆(spindle with bellow seal) | 双重密封(secondary sealing) |
位置指示(position indicator) | 无升降手轮(non-rising handwheel) |
波纹管阀门用途
用途(selection of possible applications): | 电站(power station) |
废气净化厂(flue gas puerification plant) | 天然气(gas supply) |
真空装置(vacuum facilities) | 氨(ammonia) |
热水(hot water) | 冷冻系统(cllling&freezing systme) |
加热设备(heating technology) | 蒸汽系统(steam system) |
波纹管阀门标准
Bb Os & Y型结构 | |
制造标准:DIN3356 | 结构长度:DIN3202 |
法兰标准:DIN2543-2545 | 对焊口标准:DIN3239 |
试验标准:DIN3230 |
|
Bb Os & Y structure | |
Manufacture:DIN3356 | Face to face:DIN3202 |
Flange:DIN2543-2545 | Butt-welding:DIN3239 |
Test:DIN3230 |
|
波纹管阀门尺寸
| DN | L | D | D1 | D2 | B | f | H | N-ф | △H | |||||||||||||||||||
1.6 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 191 | 4-14 | 6 | |||||||||||||||||||
20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 18 | 2 | 191 | 4-14 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 197 | 4-14 | 8 | |||||||||||||||||||
32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 200 | 4-18 | 8 | ||||||||||||||||||||
40 | 200 | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | 218 | 4-18 | 13 | ||||||||||||||||||||
50 | 230 | 165 | 125 | 102 | 20 | 3 | 220 | 4-18 | 13 | ||||||||||||||||||||
65 | 290 | 185 | 145 | 122 | 20 | 3 | 238 | 4-18 | 16 | ||||||||||||||||||||
80 | 310 | 200 | 160 | 138 | 20 | 3 | 257 | 4-18 | 20 | ||||||||||||||||||||
100 | 350 | 220 | 180 | 158 | 20 | 3 | 340 | 4-18 | 25 | ||||||||||||||||||||
125 | 400 | 250 | 210 | 188 | 22 | 3 | 360 | 4-18 | 32 | ||||||||||||||||||||
150 | 480 | 285 | 240 | 212 | 22 | 3 | 390 | 8-22 | 40 | ||||||||||||||||||||
200 | 600 | 340 | 295 | 268 | 24 | 3 | 530 | 12-22 | 50 | ||||||||||||||||||||
2.5 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 191 | 4-14 | 6 | |||||||||||||||||||
20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 18 | 2 | 191 | 4-14 | 6 | ||||||||||||||||||||
25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 197 | 4-14 | 8 | ||||||||||||||||||||
32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 200 | 4-18 | 8 | ||||||||||||||||||||
40 | 200 | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | 218 | 4-18 | 13 | ||||||||||||||||||||
50 | 230 | 165 | 125 | 102 | 20 | 3 | 220 | 4-18 | 13 | ||||||||||||||||||||
65 | 290 | 180 | 145 | 122 | 22 | 3 | 238 | 4-18 | 16 | ||||||||||||||||||||
80 | 310 | 200 | 160 | 138 | 24 | 3 | 257 | 4-18 | 20 | ||||||||||||||||||||
100 | 350 | 235 | 190 | 162 | 24 | 3 | 340 | 8-22 | 25 | ||||||||||||||||||||
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 26 | 3 | 360 | 8-26 | 32 | ||||||||||||||||||||
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 28 | 3 | 390 | 8-26 | 40 | ||||||||||||||||||||
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 30 | 3 | 530 | 12-26 | 50 | ||||||||||||||||||||
4.0 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 191 | 4-14 | 6 | |||||||||||||||||||
20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 18 | 2 | 191 | 4-14 | 6 | ||||||||||||||||||||
25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 197 | 4-14 | 8 | ||||||||||||||||||||
32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 200 | 4-18 | 8 | ||||||||||||||||||||
40 | 200 | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | 218 | 4-18 | 13 | ||||||||||||||||||||
50 | 230 | 165 | 125 | 102 | 20 | 3 | 220 | 4-18 | 13 | ||||||||||||||||||||
65 | 290 | 185 | 145 | 122 | 22 | 3 | 238 | 4-18 | 16 | ||||||||||||||||||||
80 | 310 | 200 | 160 | 138 | 24 | 3 | 257 | 8-18 | 20 | ||||||||||||||||||||
100 | 350 | 235 | 190 | 162 | 24 | 3 | 340 | 8-22 | 25 | ||||||||||||||||||||
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 26 | 3 | 360 | 8-26 | 32 | ||||||||||||||||||||
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 28 | 3 | 390 | 8-26 | 40 |
以上描述中,所有文字、数据、图片均只适用于参考,波纹管阀门具体性能参数、结构尺寸参数、价格等详情因模具的改变及产品的更新而改变.
本公司承诺:在用户正常的储运、保养、使用条件下,保质期内因产品的制造质量问题而不能正常使用时,提供三包(保修、包退、包换).如有任何疑问.您可以致电给我们,我们将竭诚为您提供优质的服务。
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包装印刷网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份