杭州尽享科技有限公司
无线传感温湿度记录仪 产品特色: 应用场合:记录展柜,恒温恒湿室/箱、药品仓库、冷库、机房、车间、库房、实验室等 应用场合:
无线温湿度记录仪 型号:GST-WS20 | ||||
性能/参数 | 温 度 | 湿 度 | ||
测量范围 | -20℃~70℃ | 0~99%RH | ||
精 度 | ±0.5℃(全程) | ±3%RH (10~ 90% RH),其他区间±5%RH RH | ||
分辨率 | 0.1℃ | 0.1%RH | ||
传感器类型 | 优质NTC (内置) | 美国Honeywell(内置) | ||
记录容量 | 4096组数据 | |||
可选类型 | 传感器外置GST-WS21,控制型GSK-WS20/21 | |||
记录间隔 | 10秒,20秒,30秒;15分,30分;1小时,2小时可调 | |||
显示方式 | 液晶 双显 | |||
待机模式 | 省电待机时间可调 | |||
停机方式 | 软件控制开关机 | |||
按钮方式 | 可在线设置报警等各参数 | |||
供电方式 | 高容量锂电池 + 外接电源接口 | |||
软件版本 | 系统版(中文) | |||
时钟显示 | 硬件时钟,掉电不丢时 | |||
电池使用寿命 | 1年(和使用配置有关) | |||
电池电量显示 | 有,液晶显示 | |||
尺寸大小 | 102×109×29 mm | |||
工作环境 | -20℃~70℃(整机) | 重 量 | 228g | |
液晶显示 | 40mm×62mm | |||
无线接收接口 | USB |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包装印刷网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份