珠海司福斯特科技有限公司
■传感器配置灵活,最多同时检测四种或者五种气体■IP68防尘防水等级认证■报警行为中文提示信息■iAssign技术实时向用户以及使用地点分配仪器■呼救按钮与跌落报警概述时刻准备着在日常工作中,您的工作行为会瞬间变成一种危险
■ 传感器配置灵活,最多同时检测四种或者五种气体
■ IP68防尘防水等级认证
■ 报警行为中文提示信息
■ iAssign™技术实时向用户以及使用地点分配仪器
■ 呼救按钮与跌落报警
时刻准备着
按键: 2个操作按钮,1个专用紧急按钮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据记录: 至少包含3个月的数据(每10秒记录一次) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事件记录: 60件警报事件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防护等级: IP68(1小时浸没1.5米) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外壳材料: 聚碳酸酯加橡胶保护壳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸: 104 x 58 x 36 mm ,不带泵 172 x 67 x 65 mm ,带泵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量: 200 g ,不带泵 390 g,带泵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作温度: -40 °C ~50 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作湿度: 15%~95% 非冷凝(持续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示/读数: 背光液晶显示(LCD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源/运行时间: 标准锂离子电池(有LEL 传感器时) – 12小时(20℃,不带泵) 加强型锂离子电池(有LEL 传感器时) – 24小时(20℃,不带泵),18小时(20℃,带泵) 标准锂离子电池(有红外传感器时) – 36小时 (20℃,不带泵) 加强型锂离子电池(有红外传感器时) – 72小时 (20℃,不带泵),32小时(20℃,带泵) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
警报: 四个LED闪光灯 (两个红灯,两个蓝灯) 10厘米范围内95分贝声音警报 振动报警 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传感器: 可燃气体/甲烷–催化燃烧 O2, CO, CO/低H2干扰, H2S, HCN, NH3, NO2, SO2 – 电化学 CO2/HC, CO2/CH4 – 红外 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证: UL:I级,1类,A、B、C、D组,温度等级T4; II级,1类,E、F、G组,温度等级T4; I级,区域0, AEx ia IIC,温度等级T4; I级,区域1, Aex d ia II C,温度等级T4,带红外传感器ATEX:设备组和类别 II 1G, Ex ia IIC认证,防护类别Ga,温度等级T4 设备组和类别 II 2G,Ex d ia IIC,防护类别Gb,温度等级T4,带红外传感器IECEx:I级,区域0,Ex ia IIC,防护技术Ga,温度等级T4; I级,区域1,Ex d ia IIC,防护技术Gb,温度等级T4,带红外传感器CSA:I级,1类,A、B、C、D组,温度等级T4; I级,区域1,Ex d ia IIC,温度等级T4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
随机提供: 标定杯(MX4),采样管(泵吸式MX4),参考指南 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包装印刷网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份