珠海司福斯特科技有限公司
■兼具固定式和便携式特点■大区域监测■连续工作170小时■360度报警灯,103dB强声音报警概述BM25将固定系统区域监测器的优点整合到一种可轻松移动且具抗震性的仪器中,通过扩散或抽样监测一至五种气体
外壳材料: | 耐冲击聚碳酸酯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸: | 425 mm x 160 mm x 130 mm (16.7″ x 6.3″ x 5.1″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量: | 6.8 kg (15 lbs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传感器原理: | 可燃气体 – 催化燃烧 氧气与有毒气体 – 电化学 CO2 – 红外 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示器: | 液晶显示屏,带背灯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据记录量: | 700小时(5种气体) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
声音报警: | 103 dB @ 1 米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光报警: | 超亮指示灯,360度可见 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作温度范围: | 常规下:-20ºC 至 50ºC (-4ºF 至 +122ºF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作湿度范围: | 常规下:15%~-95%,非冷凝(持续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源(运行时间): | 镍氢电池,(常规工作时间100小时) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
充电时间: | 常规充电时间为 4.5 小时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证: | CSA – Class 1, Groups A,B,C,D T4; EX ia d IIC T4; C22.2 No. 152 (Excluding Asperated and PID Configurations) IECEx/ATEX EEx ia d I/IIC; IP66 Equipment Group and Catagory: II 2G / I M2 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包装印刷网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份