安徽万宇电气有限公司
SWP-CSR系列彩色无纸记录仪CSR系列彩色无纸记录仪采用5.7英寸TFT或STN彩色液晶屏作为显示器,采用大容量FLASH(128Mbit)作为存储介质,结构小巧紧凑,性价比高
存储容量 存储空间为128Mbit,数据记录时间长短与仪表通道数、存储容量、记录时间间隔有关,可参考下表:
容量(Mb) | 记录间隔(S) | 通道数 | 大约可记录天数(天) |
64 (出厂基本配置) | 10 | 1 | 152 |
2 | 76 | ||
4 | 38 | ||
8 | 18 | ||
16 | 8 | ||
240 | 1 | 3663 | |
2 | 1831 | ||
4 | 915 | ||
8 | 438 | ||
16 | 199 | ||
128 (可扩展) | 10 | 1 | 327 |
2 | 163 | ||
4 | 81 | ||
8 | 39 | ||
16 | 17 | ||
240 | 1 | 7850 | |
2 | 3925 | ||
4 | 1962 | ||
8 | 938 | ||
16 | 426 |
|
选型表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 注:1台记录仪中最多可带3块扩展板,特殊型号或要求的, 请提供分度号或参考标准,定货时说明 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扩展I/O卡及其他配件 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包装印刷网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份