上海河山泵业有限公司
2SK系列两级水环真空泵和2SK-P1系列两级水环真空泵—大气喷射泵机组被用于抽取空气和其它无腐蚀性、不溶于水、不含有固体颗粒的气...
型 号 | 抽气量(m3/min) | 极限压力 | 功率(kw) | 转速(r/min) | 供水量L/min | 吸排气口径 | ||||||||
| 吸入压力为-0.093MPa时不小于 | mmHG | MPa | |||||||||||
2SK-1.5 | 1.5 | 0.9 | -730 | -0.097 | 4 | 1440 | 10-15 | 40 | ||||||
2SK-3 | 3 | 2 | -730 | -0.098 | 7.5 | 1440 | 15-20 | 40 | ||||||
2SK-6 | 6 | 4 | -730 | -0.098 | 15 | 1460 | 25-35 | 70 | ||||||
2SK-12 | 12 | 8 | -730 | -0.098 | 22 | 970 | 40-50 | 100 | ||||||
2SK-20 | 20 | 14 | -730 | -0.098 | 45 | 740 | 60-80 | 125 | ||||||
2SK-30 | 30 | 20 | -730 | -0.098 | 55 | 740 | 70-90 | 125 | ||||||
2SK-P1型系列两级水环真空泵-大气喷射泵机组 | ||||||||||||||
型 号 | 抽气量(m3/min) | 极限压力 | 功率(kw) | 转速r/min | 供水量L/min | |||||||||
吸入压力为-0.093MPA-700mmHg时 | 吸入压力为-0.093MPA-700mmHg时 | 吸入压力为-0.093MPA-700mmHg时 | mmHG | MPa | ||||||||||
2SK-1.5P1 | 1.05 | 0.9 | 0.75 | -750 | -0.099 | 4 | 1440 | 10-15 | ||||||
2SK-3P1 | 2.1 | 1.8 | 1.5 | -750 | -0.099 | 7.5 | 1440 | 15-20 | ||||||
2SK-6P1 | 4.2 | 3.6 | 3 | -750 | -0.099 | 15 | 1460 | 25-35 | ||||||
2SK-12P1 | 8.4 | 7.2 | 6 | -750 | -0.099 | 22 | 970 | 40-50 | ||||||
2SK-20P1 | 14 | 12 | 10 | -750 | -0.099 | 45 | 740 | 60-80 | ||||||
2SK-30P1 | 21 | 18 | 15 | -750 | -0.099 | 55 | 740 | 70-90 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包装印刷网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份