石家庄艾波尔风机有限公司
T30型轴流风机
本风机共有8个机号(3A-10A)
机号 | 叶轮 | 转速 r/min | 叶片数4 | |||||||||
直径 mm | 当量面积 m2 | 周速 m/sec | ||||||||||
叶片角度 | 流量 m3/h | 全压Pa | 效率 % | 轴功率 kw | 所需功率 kw | 采用电机 | ||||||
型号 | 功率 kw | |||||||||||
2.5 | 250 | 0.0492 | 38.0 | 2900 | 15 20 25 30 35 | 1100 1400 1740 2000 2280 | 117.7 117.7 132.4 137.3 147.2 | 0.67 0.66 0.64 0.61 0.56 | 0.053 0.070 0.094 0.116 0.148 | 0.061 0.084 0.108 0.134 0.170 | IAO5612 IAO5612 IAO5612 IAO5622 IAO5622 | 0.12 0.12 0.12 0.18 0.18 |
19.0 | 1450 | 15 20 25 30 35 | 550 700 870 1000 1140 | 30.4 32.3 33.4 34.3 36.2 | 0.67 0.6 60.64 0.61 0.56 | 0.007 0.009 0.012 0.017 0.019 | 0.008 0.011 0.014 0.020 0.021 | IAO5614 | 0.09 | |||
3 | 300 | 0.0707 | 43.8 | 2790 | 15 20 25 30 35 | 1780 2340 2780 3230 3670 | 161.9 161.9 172.7 179.5 184.4 | 0.67 0.66 0.64 0.61 0.56 | 0.120 0.160 0.208 0.264 0.336 | 0.140 0.185 0.240 0.130 0.390 | IAO5622 IAO5632 IAO5632 IAO7112 IAO7122 | 0.18 0.25 0.25 0.37 0.55 |
21.8 | 1390 | 15 20 25 30 35 | 890 1170 1390 1610 1830 | 39.2 39.2 43.1 44.1 45.1 | 0.67 0.66 0.64 0.61 0.56 | 0.015 0.019 0.026 0.032 0.041 | 0.017 0.022 0.030 0.046 | IAO5614 | 0.09 | |||
3.5 | 350 | 0.0960 | 53.1 | 2900 | 15 20 25 30 35 | 3100 3800 4800 5500 6200 | 235.4 255.1 259.9 274.7 294.3 | 0.67 0.66 0.64 0.6 0.56 | 0.295 0.391 0.508 0.637 0.805 | 0.340 0.450 0.585 0.730 0.925 | IAO7112 IAO7122 IAO7132 IAO7132 Y802-2 | 0.370 0.55 0.75 0.75 1.10 |
26.6 | 1450 | 15 20 25 30 35 | 1550 1900 2400 2750 3100 | 62.8 66.7 68.7 72.6 78.5 | 0.67 0.66 0.64 0.61 0.56 | 0.040 0.051 0.069 0.084 0.108 | 0.046 0.059 0.079 0.097 0.0124 | IAO5614 IAO5614 IAO5614 IAO5634 IAO5634 | 0.09 0.09 0.09 0.18 0.18 | |||
4 | 400 | 0.126 | 58.5 | 2800 | 15 20 25 30 35 | 4250 5570 6640 7700 8750 | 287.4 287.4 308.0 319.8 327.6 | 0.67 0.66 0.64 0.61 0.56 | 0.506 0.675 0.890 1.130 1.430 | 0.580 0.780 1.020 1.300 1.650 | IAO7132 Y801-2 Y802-2 Y90S-2 Y90S-2 | 0.75 0.75 1.10 1.50 2.20 |
29.5 | 1400 | 15 20 25 30 35 | 2140 2810 3340 3880 4410 | 72.6 72.6 78.5 81.4 83.4 | 0.67 0.66 0.64 0.61 0.56 | 0.065 0.086 0.114 0.144 0.180 | 0.075 0.100 0.131 0.165 0.210 | IAO5614 IAO5634 IAO5634 IAO5634 IAO7124 | 0.09 0.18 0.18 0.18 0.25 | |||
5 | 500 | 0.196 | 36.8 | 1410 | 15 20 25 30 35 | 4150 5450 6500 7500 8550 | 113.7 113.7 121.6 126.5 130.5 | 0.67 0.66 0.64 0.61 0.56 | 0.197 0.261 0.343 0.435 0.555 | 0.230 0.300 0.395 0.500 0.650 | Y801-4 Y801-4 Y801-4 Y801-4 Y802-4 | 0.55 0.55 0.55 0.55 0.75 |
25.2 | 960 | 15 20 25 30 35 | 2780 3640 4340 5040 5730 | 51.0 51.0 54.9 56.8 57.8 | 0.67 0.66 0.64 0.61 0.56 | 0.059 0.079 0.104 0.131 0.165 | 0.068 0.090 0.120 0.150 0.190 | Y90S-6 | 0.75 | |||
6 | 600 | 0.283 | 45.5 | 1450 | 15 20 25 30 35 | 7250 9500 11300 13150 15000 | 166.8 166.8 178.5 185.4 190.3 | 0.67 0.66 0.64 0.61 0.56 | 0.500 0.670 0.875 1.110 1.420 | 0.575 0.770 1.010 1.160 1.630 | Y90S-4 Y90S-4 Y90S-4 Y90L-4 Y100L1-4 | 1.1 1.1 1.1 1.5 2.2 |
30.2 | 960 | 15 20 25 30 35 | 4800 6300 7500 8700 9900 | 73.5 73.5 78.5 81.4 83.3 | 0.67 0.66 0.64 0.61 0.56 | 0.147 0.195 0.255 0.322 0.410 | 0.170 0.225 0.295 0.370 0.470 | Y90S-6 | 0.75 | |||
7 | 700 | 0.385 | 53.1 | 1450 | 15 20 25 30 35 | 11500 15100 1800 20900 23800 | 227.5 227.5 243.3 253.0 258.9 | 0.67 0.66 0.64 0.61 0.56 | 1.090 1.450 1.910 2.420 3.060 | 1.250 1.670 2.200 2.800 3.500 | Y90L-4 Y100L1-4 Y100L1-4 Y100L2-4 | 1.5 2.2 2.2 3.0 |
35.2 | 960 | 15 20 25 30 35 | 7650 10100 12000 13900 15800 | 93.1 93.1 98.1 103.0 105.0 | 0.67 0.66 0.64 0.61 0.56 | 0.296 0.396 0.512 0.655 0.825 | 0.340 0.455 0.500 0.750 0.950 | Y90S-6 Y90S-6 Y90S-6 Y90S-6 Y90L-6 | 0.75 0.75 0.75 0.75 1.1 | |||
8 | 800 | 0.502 | 60.7 | 1450 | 15 20 25 30 35 | 17300 22700 27000 31300 35600 | 294.2 294.2 314.0 323.4 333.2 | 0.67 0.66 0.64 0.61 0.56 | 2.110 2.810 3.680 4.620 5.900 | 2.430 3.250 4.250 5.300 6.800 | Y100L2-4 Y112M-4 Y132S-4 Y132S-4 Y132M-4 | 3.0 4.0 5.5 5.5 7.5 |
40.2 | 960 | 15 20 25 30 35 | 11400 14900 17800 20600 23500 | 130.4 130.5 139.2 145.1 149.0 | 0.67 0.66 0.64 0.61 0.56 | 0.616 0.820 1.080 1.360 1.740 | 0.710 0.940 1.250 1.560 2.000 | Y90S-6 Y90L-6 Y100L-6 Y112M-6 Y112M-6 | 0.75 1.1 1.5 2.2 2.2 | |||
9 | 900 | 0.636 | 45.2 | 960 | 15 20 25 30 35 | 16200 21200 25200 29300 33400 | 164.8 164.8 176.6 183.4 186.4 | 0.67 0.66 0.64 0.61 0.56 | 1.110 1.470 1.930 2.450 3.100 | 1.280 1.700 2.220 2.820 3.600 | Y100L-6 Y112M-6 Y112M-6 Y132S-6 Y132M1-6 | 1.5 2.2 2.2 3.0 4.0 |
10 | 1000 | 0.785 | 50.2 | 1000 | 15 20 25 30 35 | 22600 29700 35400 41000 46700 | 206.0 206.0 225.4 235.4 242.3 | 0.67 0.66 0.64 0.61 0.56 | 1.930 2.580 3.460 4.400 5.600 | 2.220 3.000 4.000 5.050 6.450 | Y112M-6 Y132S-6 Y132M1-6 Y132M2-6 Y160M-6 | 2.2 3.0 4.0 5.5 7.5 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包装印刷网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份