产品型号 | LUD2210 | |
---|---|---|
激光器参数 (视应用有所区别) | 平均输出功率 | 50W |
脉冲宽度 | 10 ps | |
激光波长 | 1064 nm | |
直线电机参数 | 有效工作行程 | 400 x 400 mm |
直线电机精度 | ±1um | |
CCD | 可选 | |
蓝宝石加工工艺指标 (视材料有所区别) | 崩边 | <10um |
锥度 | <2° | |
蓝宝石加工后强度 (视材料有所区别) | 最小 | 500 MPa |
800 MPa | ||
自动化系统 | 标配 | |
切割速度 (视材料有所区别) | 0.3mm厚度蓝宝石 Φ10mm圆片 2秒钟/每片 |
深圳市韵腾激光科技有限公司
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包装印刷网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码