北京北信科远仪器有限责任公司
主要适用于非彩色表面平整的物体或粉末的白度测量,可以准确地得出与视感度相一致的白度值。对于纸张的不透明度可以准确测量。
型号Model | WSB-1白度计 | WSB-1C荧光白度计 |
白度表示Whiteness Mean | R457蓝光白度 | R457蓝光白度、荧光白度本底白度、荧光增白量、不透明度 |
照测条件MeasuringCondition | 45/0 | |
测量范围Measuring Range | 0~199 | |
最小示值Minimum Readout | 0.1 | |
示值误差Basic Error | ≤±1 | |
重复性Repeatability | ≤0.2 | |
零点漂移Zero Draft | ≤±0.1 | |
供电电源Power Supply | 直流1.5V×5节AA碱性干电池 交流220V/50Hz/DC7.5V/ 0.2A 电源适配器 | |
外型尺寸External Dimension | 235×75×65 mm | |
特点 Characteristics | LCD液晶显示、LED光源、自动关机、交直流二用、配密码包装箱 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包装印刷网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份