中山市中益油墨涂料有限公司
承印物:防水尼龙布、无防水布、箱包布、牛津布、尼龙塑料
测试项目 | 附着力 | 耐迁移 | 耐刮性 | 耐磨性 | 耐揉性 | 耐酸性 | 耐碱性 | 耐水洗 |
测试结果 | 优 | 4-5级 | 4-5级 | 4-5级 | 5级 | 4-5级 | 4-5级 | 3-4级 |
项 目 | 色相 | 色浓度 | 细度 | 粘度 | 光泽度 | 流动度 | 固含量 |
技术参数 | 参照色卡 | ≥80% | 7u以下 | 200-280p | 75-95 | 10-15mm/s | ≥30% |
产品色号 | 零售价(元) | 重量 |
100 透明 | 62 | 1(KG) |
102 白色 | 63.5 | 1(KG) |
103 特白 | 64.5 | 1(KG) |
201 深黄 | 71 | 1(KG) |
203 原黄 | 67 | 1(KG) |
2030 原黄 | 71 | 1(KG) |
300 玫红 | 67 | 1(KG) |
3020 大红 | 71 | 1(KG) |
304 珠红 | 67 | 1(KG) |
370 高浓度艳红 | 74.5 | 1(KG) |
306 桔红 | 76 | 1(KG) |
309 桃红 | 76 | 1(KG) |
3038 耐光紫桃红 | 111 | 1(KG) |
4010 紫色 | 107 | 1(KG) |
403 原蓝 | 67 | 1(KG) |
404 群青 | 67 | 1(KG) |
408 翠蓝 | 67 | 1(KG) |
501 黑色 | 57 | 1(KG) |
601 特绿 | 67 | 1(KG) |
802 银浆(沉银) | 127 | 1(KG) |
803 银浆(亮银) | 127 | 1(KG) |
901 青金浆 | 127 | 1(KG) |
902 红金浆 | 127 | 1(KG) |
131 荧光黄 | 111 | 1(KG) |
133 荧光红 | 111 | 1(KG) |
137 荧光橙 | 111 | 1(KG) |
135 荧光桃红 | 111 | 1(KG) |
140 荧光绿 | 111 | 1(KG) |
148A 荧光蓝 | 111 | 1(KG) |
141A 荧光紫 | 111 | 1(KG) |
尼龙立体金油 | 77 | 1(KG) |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包装印刷网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份