淄博联庆风机有限公司
产品介绍:
机号 | 传动方式 | 转速r/min | 序号 | 全压Pa | 流量m3/h | 内效率% | 内功率KW | 所需功率KW | 电动机 | |
型号 | 功率 | |||||||||
2.8 | A | 2900 | 1 2 3 4 5 6 7 | 970 970 961 921 853 764 657 | 1131 1319 1508 1696 1885 2073 2262 | 78.5 83.2 86.5 87.9 86.1 80.1 73.5 | 0.39 0.43 0.47 0.49 0.52 0.55 0.56 | 0.59 0.65 0.71 0.74 0.73 0.77 0.78 | Y802-2 | 1.1 |
2.8 | A | 1450 | 1 2 3 4 5 6 7 | 245 245 235 225 215 186 166 | 565 660 754 848 942 1037 1131 | 78.5 83.2 86.5 87.9 86.1 80.1 73.5 | 0.049 0.054 0.057 0.060 0.066 0.067 0.071 | 0.07 0.08 0.09 0.09 0.10 0.10 0.11 | Y801-4 | 0.55 |
3.15 | A | 2900 | 1 2 3 4 5 6 7 | 1245 1245 1225 1176 1098 980 853 | 1825 2093 2362 2630 2899 3167 3435 | 79.9 84.3 87.3 88.6 87.0 81.3 75.2 | 0.79 0.86 0.92 0.97 1.02 1.06 1.08 | 1.11 1.20 1.29 1.36 1.33 1.38 1.40 | Y90S-2 | 1.5 |
3.15 | A | 1450 | 1 2 3 4 5 6 7 | 313 313 304 294 274 245 215 | 912 1047 1181 1315 1449 1583 1718 | 79.9 84.3 87.3 88.6 87.0 81.3 75.2 | 0.10 0.11 0.11 0.12 0.13 0.13 0.14 | 0.14 0.14 0.14 0.16 0.17 0.17 0.18 | Y801-4 | 0.55 |
3.55 | A | 2900 | 1 2 3 4 5 6 7 | 1608 1608 1569 1510 1402 1265 1108 | 2708 3092 3477 3861 4245 4629 5013 | 81.1 85.3 88.1 89.4 87.8 82.5 76.7 | 1.49 1.62 1.72 1.81 1.88 1.97 2.01 | 1.94 2.11 2.24 2.35 2.44 2.56 2.41 | Y100L-2 | 3 |
3.55 | A | 1450 | 1 2 3 4 5 6 7 | 402 402 392 372 353 313 274 | 1354 1546 1738 1930 2122 2315 2507 | 81.1 85.3 88.1 89.4 87.8 82.5 76.7 | 0.19 0.20 0.21 0.22 0.24 0.24 0.25 | 0.29 0.30 0.32 0.33 0.36 0.36 0.38 | Y801-4 | 0.55 |
机号 | 传动方式 | 转速r/min | 序号 | 全压Pa | 流量m3/h | 内效率% | 内功率KW | 所需功率KW | 电动机 | |
型号 | 功率 | |||||||||
4 | A | 2900 | 1 2 3 4 5 6 7 | 2069 2059 2010 1931 1794 1627 1431 | 3984 4534 5083 5633 6182 6732 7281 | 82.3 86.2 88.9 90.0 88.6 83.6 78.2 | 2.78 3.01 3.19 3.36 3.48 3.64 3.70 | 3.34 3.61 3.83 4.03 4.18 4.37 4.44 | Y112M-2 | 4 |
4 | A | 1450 | 1 2 3 4 5 6 7 | 519 509 500 480 451 402 353 | 1992 2267 2542 2816 3091 3366 3641 | 82.3 86.2 88.9 90.0 88.6 83.6 78.2 | 0.35 0.37 0.40 0.42 0.44 0.45 0.46 | 0.53 0.56 0.60 0.63 0.66 0.65 0.69 | Y802-4 | 0.75 |
4.5 | A | 2900 | 1 2 3 4 5 6 7 | 2657 2628 2569 2461 2294 2069 1833 | 5790 6573 7355 8137 8920 9702 10485 | 83.3 87.0 89.5 90.5 89.2 84.5 79.4 | 5.13 5.51 5.86 6.15 6.37 6.60 6.72 | 5.90 6.34 6.74 7.07 7.33 7.59 7.73 | Y132S2-2 | 7.5 |
4.5 | A | 1450 | 1 2 3 4 5 6 7 | 666 657 637 617 568 519 460 | 2895 3286 3678 4069 4460 4851 5242 | 83.3 87.0 89.5 90.5 89.2 84.5 79.4 | 0.64 0.69 0.73 0.77 0.79 0.83 0.85 | 0.90 0.97 1.02 1.08 1.11 1.16 1.19 | Y90S-2 | 1.1 |
5 | A | 2900 | 1 2 3 4 5 6 7 | 3314 3265 3187 3049 2844 2589 2304 | 8050 9123 10197 11270 12343 13416 14490 | 84.2 87.6 90.0 91.0 89.8 85.3 80.5 | 8.80 9.44 10.03 10.49 10.86 11.31 11.52 | 10.12 10.86 11.53 12.06 12.49 13.01 13.25 | Y160M2-2 | 15 |
5 | A | 1450 | 1 2 3 4 5 6 7 | 823 813 794 764 715 647 578 | 4025 4562 5098 5635 6172 6708 7245 | 84.2 87.6 90.0 91.0 89.8 85.3 80.5 | 1.09 1.18 1.25 1.32 1.37 1.41 1.45 | 1.42 1.53 1.63 1.72 1.78 1.83 1.89 | Y100L1-4 | 2.2 |
机号 | 传动方式 | 转速r/min | 序号 | 全压Pa | 流量m3/h | 内效率% | 内功率KW | 所需功率KW | 电动机 | |
型号 | 功率 | |||||||||
6.3 | D | 1450 | 1 2 3 4 5 6 7 | 1323 1304 1274 1216 1137 1039 921 | 8320 9393 10467 11540 12614 13678 14761 | 84.8 88.1 90.5 91.4 90.2 85.9 81.3 | 3.61 3.86 4.09 4.26 4.42 4.60 4.65 | 4.42 4.73 5.01 5.22 5.41 5.63 5.69 | Y132S-4 | 5.5 |
6.3 | D | 960 | 1 2 3 4 5 6 7 | 578 568 558 529 500 451 402 | 5508 6219 6930 7641 8351 9062 9773 | 84.8 88.1 90.5 91.4 90.2 85.9 81.3 | 1.04 1.11 1.19 1.23 1.29 1.32 1.34 | 1.38 1.47 1.58 1.63 1.71 1.75 1.78 | Y112M-6 | 2.2 |
8 | D | 1450 | 1 2 3 4 5 6 7 | 2157 2118 2059 1971 1842 1676 1500 | 17585 19783 21982 24179 26378 28576 30774 | 85.7 88.8 91.0 91.9 90.8 86.7 82.4 | 12.29 13.10 13.81 14.40 14.87 15.35 15.56 | 14.4 15.4 16.2 16.9 17.4 18.0 18.3 | Y180M-4 | 18.5 |
8 | D | 960 | 1 2 3 4 5 6 7 | 941 931 902 863 804 735 657 | 11643 13098 14553 16009 17464 18919 20375 | 85.7 88.8 91.0 91.9 90.8 86.7 82.4 | 3.55 3.82 4.01 4.17 4.30 4.46 4.51 | 3.55 3.82 4.01 4.17 4.30 4.46 4.51 | Y132M2-6 | 5.5 |
8 | D | 730 | 1 2 3 4 5 6 7 | 549 539 519 500 470 421 382 | 8853 9960 11067 12173 13280 14387 15403 | 85.7 88.8 91.0 91.9 90.8 86.7 82.4 | 1.55 1.65 1.76 1.84 1.91 1.94 2.00 | 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.57 2.7 | Y132M-8 | 3 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包装印刷网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份