会员商铺
详细介绍
详细参数
封装 | Plastic |
---|---|
通道数 | 16 ch |
每通道光敏面尺寸 | 1.0 × 0.4 mm |
光谱响应范围 | 440 to 1150 nm |
峰值灵敏度波长 | 840 nm |
灵敏度 (高增益) (典型值) | 1 MV/W |
高频截至频率 (低增益) (典型值) | 180 MHz |
注意 | Photosensitivity: λ=840 nm, M=50 |
光谱响应

外形尺寸(单位:mm)
滨松光子学商贸(中国)有限公司
封装 | Plastic |
---|---|
通道数 | 16 ch |
每通道光敏面尺寸 | 1.0 × 0.4 mm |
光谱响应范围 | 440 to 1150 nm |
峰值灵敏度波长 | 840 nm |
灵敏度 (高增益) (典型值) | 1 MV/W |
高频截至频率 (低增益) (典型值) | 180 MHz |
注意 | Photosensitivity: λ=840 nm, M=50 |
包装印刷网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码