慕克工业科技(上海)有限公司
型号 | 单位 | AW05023 | AW05024 | AW05025 | AW05026 | AW05027 | AW05028 |
平台高度 | mm | 12000 | 14000 | 16000 | 6000 | 7200 | 9000 |
额定载荷 | kg | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
平台尺寸 | mm | 2400×1350 | 2600×1500 | 2600×1500 | 1780×840 | 2000×1000 | 2000×1000 |
上升时间 | sec | 90 | 120 | 130 | 54 | 72 | 80 |
电机功率 | kw | 3 | 4 | 4 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
电源电压 | V | 24/48 | 24/48 | 24/48 | 24/48 | 24/48 | 24/48 |
整机长度 | mm | 2800 | 3000 | 3050 | 2130 | 2350 | 2350 |
整机宽度 | mm | 1550 | 1750 | 1750 | 950 | 1250 | 1250 |
整机高度 | mm | 1810 | 1950 | 2250 | 1080 | 1550 | 1700 |
整机重量 | kg | 2200 | 2900 | 3950 | 860 | 1450 | 1600 |
型号 | 单位 | AW05029 | AW05030 | AW05031 | AW05032 | AW05033 | AW05034 |
平台高度 | mm | 11000 | 6000 | 9000 | 11000 | 12000 | 18000 |
额定载荷 | kg | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 300 |
平台尺寸 | mm | 2100×1200 | 1780×840 | 2100×1200 | 2300×1350 | 2400×1350 | 2900×1600 |
上升时间 | sec | 88 | 80 | 108 | 115 | 130 | 150 |
电机功率 | kw | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
电源电压 | V | 24/48 | 24/48 | 24/48 | 24/48 | 24/48 | 24/48 |
整机长度 | mm | 2450 | 2130 | 2550 | 2850 | 2800 | 3400 |
整机宽度 | mm | 1450 | 1350 | 1650 | 1600 | 1600 | 1850 |
整机高度 | mm | 1690 | 1500 | 1660 | 2000 | 2000 | 2400 |
整机重量 | kg | 1750 | 1500 | 2000 | 2900 | 3100 | 4650 |
标准配置 | 直流电动升降/行走 (整机高度不含护栏) | ||||||
可选配置 | 交流/交直流起升/平台延伸 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包装印刷网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份