慕克工业科技(上海)有限公司
货号 | 单位 | AW02010 | AW02011 | AW02012 |
平台高度 | mm | 10000 | 12000 | 14000 |
工作高度 | mm | 12000 | 14000 | 16000 |
安全载荷 | kg | 200 | 200 | 200 |
平台尺寸 | mm | 1490*800 | 1610*800 | 1610*800 |
电机功率 | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
电源电压 | V/Hz | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
整机长度 | mm | 1900 | 2020 | 2020 |
整机宽度 | mm | 1250 | 1250 | 1250 |
整机高度 | mm | 2000 | 2000 | 2400 |
整机重量 | kg | 900 | 950 | 980 |
可选配置 | 行走装置(整机长度+100) | |||
可选配置 | 直流/交直流(整机长度+100) |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包装印刷网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份