慕克工业科技(上海)有限公司
型号 | 单位 | MT02020 | MT02021 | MT02022 | MT02023 | MT02024 | MT02025 |
额定载荷 | kg | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
车身长度 | mm | 2140 | 2140 | 2375 | 2395 | 2580 | 2600 |
整机宽度 | mm | 1065 | 1065 | 1150 | 1150 | 1230 | 1230 |
整机高度 | mm | 2015 | 2015 | 2010 | 2010 | 2070 | 2070 |
工作高度 | mm | 3960 | 3960 | 4000 | 4000 | 4150 | 4150 |
倾斜角度 前/后 | ° | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
蓄电池 | V/Ah | 48/450 | 48/450 | 48/600 | 48/600 | 80/500 | 80/500 |
负荷中心 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
驱动电机 | kw | 6.3 | 6.3 | 7 | 7 | 10 | 10 |
提升电机 | kw | 8.2 | 8.2 | 10 | 10 | 10 | 10 |
整机重量 | kg | 2890 | 3050 | 4100 | 4300 | 5060 | 5260 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包装印刷网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份