慕克工业科技(上海)有限公司
货 号 | 单位 | MS01022 | MS01015 | MS01020 | MS01021 |
额定载重 | kg | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
货叉高度 | mm | 1500 | 2500 | 1500 | 1500 |
货叉高度 | mm | 88 | 88 | 85 | 85 |
载荷中心 | mm | 585 | 585 | 500 | 500 |
货叉长度 | mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
单个货叉宽度 | mm | 160 | 160 | 120 | 120 |
货叉宽度 | mm | 540 | 540 | 252-900 | 252-900 |
转弯半径 | mm | 1355 | 1355 | 1415 | 1415 |
驱动轮 | mm | Φ150×40 | Φ180×50 | Φ180×50 | Φ180×50 |
离地间距 | mm | 42 | 42 | 24 | 24 |
整车长度 | mm | 1604 | 1604 | 1715 | 1765 |
整车宽度 | mm | 794 | 760 | 940 | 940 |
整车高度 | mm | 1964 | 1964 | 1980 | 1980 |
整车重量 | kg | 210 | 330 | 252 | 284 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包装印刷网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份