浙江天宇实业有限公司
生产和批发手动16"/400毫米/16英寸/40厘米长度脉冲封口机PFS-400塑料薄膜包装机浙江天宇实业有限公司
生产和批发手动16"/400毫米/16英寸/40厘米长度脉冲封口机PFS-400塑料薄膜包装机浙江天宇实业有限公司。中国供应商工厂。手动冲击封口机PFS系列塑料薄膜包装机可能是的包装机器,并用于密封袋的各种行业和应用。他们负担得起,易于使用,这使他们成为一个伟大的替代轻型袋密封应用。密封过程很简单:操作者将袋子放在密封元件上,并降低上颚从而激活装置。一旦达到预定的密封时间,密封过程很快结束。操作人员取出密封的袋子并重复这个过程。袋封反复均匀。
海关编码:8422303090
PFS系列塑料薄膜包装机
模型没有。 | pfs - 100 | pfs - 150 | pfs - 200 | pfs - 250 | pfs - 300 | pfs - 400 |
冲动电压 | AC220V / 50 hz 110 v / 60赫兹 | |||||
脉冲功率 | 150 w | 220 w | 300 w | 350 w | 400 w | 600 w |
马克斯密封长度 | 4英寸/100毫米/4英寸/10厘米 | 150毫米/15厘米/6"/6英寸 | 8英寸/200毫米/8英寸/20厘米 | 10英寸/250毫米/10英寸/25厘米 | 12英寸/300毫米/12英寸/30厘米 | 16英寸/400毫米/16英寸/40厘米 |
马克斯密封宽度 | 2毫米 | 2毫米 | 2毫米 | 2 - 3毫米 | 2 - 3毫米 | 2 - 3毫米 |
马克斯封厚度 | 0.6毫米 | 0.6毫米 | 0.6毫米 | 0.8毫米 | 0.8毫米 | 0.8毫米 |
可调节加热时间 | 0.2 - -1.5年代 | 0.2 - -1.5年代 | 0.2 - -1.5年代 | 0.2 - -1.5年代 | 0.2 - -1.5年代 | 0.2 - 2年代 |
尺寸(长×宽×高)mm | 245年x95x170 | 295年x95x180 | 330年x100x172 | 380年x102x183 | 430年x102x175 | 575年x105x190 |
重量 | 1.06公斤 | 1.24公斤 | 1.26公斤 | 1.58公斤 | 1.68公斤 | 2.82公斤 |
数量/卡通 | 20个人电脑 | 20个人电脑 | 10个人电脑 | 10个人电脑 | 10个人电脑 | 10个人电脑 |
纸箱尺寸(毫米) | 490年x255x640 | 525年x295x655 | 510年x345x360 | 535年x395x360 | 525年x445x360 | 590年x555x390 |
g.w. /卡通(公斤) | 23 | 25.84 | 13.38 | 16.4 | 17.78 | 26.5 |
数量(套)/ 20英尺 | 7000 | 5500 | 4450 | 3700 | 3350 | 2200 |
数量(套)/ 40英尺 | 14500 | 11500 | 9200 | 7650 | 6900 | 4550 |
数量(套)/ 40 'hq | 17000 | 13400 | 10800 | 8950 | 8100 | 5350 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包装印刷网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份