周口市通用鼓风机有限公司
暂无信息 |
机号No. | 传动方式 | 转速r/mim | 流量 m³/h | 全压pa | 电动机型号 | 功率kw | 转速种类 |
3.15 | C | 1600-3150 | 755-3323 | 1880-354 | Y801-Y90-2 | 0.75-3 | 7 |
4 | C | 1250-2500 | 1184-5495 | 1933-345 | Y801-Y112-2 | 0.75-4 | 7 |
5 | C | 1000-2000 | 1776-8623 | 1953-344 | Y801-Y132-2 | 0.75-7.5 | 7 |
6.3 | C | 800-1600 | 2843-13799 | 1985-350 | Y90-Y160-2-4 | 1.1-11 | 7 |
8 | C | 630-1250 | 4584-22075 | 1953-350 | Y100-Y160-4 | 2.2-15 | 7 |
10 | C | 500-1000 | 7402-36417 | 2043-344 | Y112-Y180-4 | 4-22 | 7 |
12.5 | C | 400-800 | 11565-56902 | 2043-344 | Y112-Y225-4 | 4-37 | 7 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包装印刷网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份