行业产品

  • 行业产品

周口市通用鼓风机有限公司


当前位置:周口市通用鼓风机有限公司>>>>C6-46-11型排尘离心通风机

C6-46-11型排尘离心通风机

返回列表页
参  考  价面议
具体成交价以合同协议为准

产品型号

品       牌

厂商性质其他

所  在  地

包装印刷网采购部电话:0571-88918531QQ:2568841715

联系方式:查看联系方式

更新时间:2023-09-19 07:36:44浏览次数:178次

联系我时,请告知来自 包装印刷网


    暂无信息

经营模式:其他

商铺产品:125条

所在地区:

产品简介

详细介绍

C6-46-11型排尘离心通风机用途:
C6-46-11型排尘离心通风机适用于排送含有木质碎屑、竹质纤维或尘土与空气的混合物,介质温度不超过80°C。 
 
C6-46-11型排尘离心通风机型式:
    (1)C——表示尘土的汉语拼音字头。 
    (2)6——表示通风机在率点时全压系数乘10后的化整数。 
    (3)46——表示通风机在率时的比转数化整数。
    (4)11——其中数字1表示单吸入风机,第二位数字1表示设计顺序号。对于№4以下通风机,在工作范围内其效率及压力的下降值应 
    №4不低于特性曲线图规定值的95%。
    №3不低于特性曲线图规定值的90%。 
    C6-46型风机一般设计为七个机号:№3、4、5、6、8、10、12。其中№3~6采用电机直联(A式)或皮带轮(C式)两种传动方式;№8~12用皮带轮(C式)或联轴器(D式)两种传动方式。
 
C6-46-11型排尘离心通风机结构: 
    通风机具有6个向前弯曲叶片、平板后盘和铸铁轴盘。叶轮经动静平衡校正和超速运转试验,运转平稳。 
    主轴采用优质碳素钢制造.为安装检修方便,№3~6机壳均为整体,而№8~12分为两部分,用螺栓连接。通风机可做成左旋和右旋两种型式,进风口固定于机壳一侧,出风口位置旋转方向:№3~6可做成6种不同位置;№8~12可做成3种不同位置(参看外形尺寸图)。

C6-46-11型排尘离心通风机参数表:

机号 传动方式 配用电机 转速 风量 全压
3.15 A 2.2-2P 2900 1369-3060 1587-1163
3.15 A 0.55-4P 1450 684-1530 397-291
4 A 5.5-2P 2900 2748-6374 2594-1859
4 A 1.1-4P 1450 2582-3187 553-465
5 A 3-4P 1450 4410-6252 918-724
5 A 0.75-6P 960 1705-4139 449-317
6.3 A 7.5-4P 1450 10091-12505 483-354
6.3 A 2.2-6P 1450 755-1688 611-448
6.3 A 0.75-2P 1600 850-1899 1369-1150
6.3 A 0.75-2P 1800 3411-8279 711-504
3.15 C 0.75-2P 2000 944-2110 755-553
3.15 C 1.1-2P 2240 1057-2363 948-694
3.15 C 1.5-2P 2500 1180-1909 1181-1070
3.15 C 1.5-2P 2500 2152-2687 1015-865
3.15 C 1.5-2P 2800 1322-2138 1433-1344
3.15 C 2.2-2P 2800 2410-2954 1274-1086
3.15 C 2.2-2P 3150 1487-2711 1880-1615
3.15 C 3-2P 3150 3017-3323 1507-1376
4 C 0.75-2P 1250 1184-2748 481-345
4 C 0.75-2P 1400 1326-3077 603-433
4 C 1.1-2P 1600 1516-2850 789-672
4 C 1.5-2P 1600 3183-3517 624-656
4 C 1.5-2P 1800 1705-3957 999-716
4 C 2.2-2P 2000 1895-4396 1234-884
4 C 2.2-2P 2240 2122-2589 1550-1505
4 C 3-2P 2240 3056-4924 1451-1110
4 C 3-2P 2500 2369-3411 1933-1810
4 C 4-2P 2500 2932-5495 1737-1384
5 C 0.75-2P 1000 1776-3035 486-436
5 C 1.1-2P 1000 3479-4312 410-344
5 C 1.1-2P 1120 1990-3896 620-514
5 C 1.5-2P 1120 4415-4829 475-432
5 C 1.5-2P 1250 2221-4329 760-641
5 C 2.2-2P 1250 4972-5390 592-538
5 C 2.2-2P 1400 2487-6036 954-675
5 C 3-2P 1600 2842-6899 1247-882
5 C 4-2P 1800 3198-6262 1580-1332
5 C 5.5-2P 1800 7095-7761 1230-1118
5 C 5.5-2P 2000 3553-6958 1953-1647
5 C 7.5-2P 2000 7883-8623 1512-1381
6.3 C 1.1-4P 800 2843-4116 494-464
6.3 C 1.5-4P 800 4857-6900 443-350
6.3 C 1.5-4P 900 3198-4631 625-588
6.3 C 2.2-4P 900 5464-7762 561-443
6.3 C 2.2-4P 1000 6959-8625 651-547
6.3 C 3-4P 1120 3980-7794 969-818
6.3 C 4-4P 1120 8831-9660 755-686
6.3 C 4-4P 1250 4442-7588 1208-1085
6.3 C 5.5-4P 1250 8699-10781 1019-855
6.3 C 5.5-4P 1400 4975-8499 1517-1362
6.3 C 7.5-2P 1400 9743-12074 1279-1073
6.3 C 7.5-2P 1600 5686-8233 1985-1866
6.3 C 11-2P 1600 9713-13799 1782-1403
3.15 A 2.2-2P 2900 1369-3060 1587-1163
3.15 A 0.55-4P 1450 684-1530 397-291
4 A 5.5-2P 2900 2748-6374 2594-1859
4 A 1.1-4P 1450 2582-3187 553-465
5 A 3-4P 1450 4410-6252 918-724
5 A 0.75-6P 960 1705-4139 449-317
6.3 A 7.5-4P 1450 10091-12505 483-354
6.3 A 2.2-6P 1450 755-1688 611-448
6.3 A 0.75-2P 1600 850-1899 1369-1150
6.3 A 0.75-2P 1800 3411-8279 711-504
3.15 C 0.75-2P 2000 944-2110 755-553
3.15 C 1.1-2P 2240 1057-2363 948-694
3.15 C 1.5-2P 2500 1180-1909 1181-1070
3.15 C 1.5-2P 2500 2152-2687 1015-865
3.15 C 1.5-2P 2800 1322-2138 1433-1344
3.15 C 2.2-2P 2800 2410-2954 1274-1086
3.15 C 2.2-2P 3150 1487-2711 1880-1615
3.15 C 3-2P 3150 3017-3323 1507-1376
4 C 0.75-2P 1250 1184-2748 481-345
4 C 0.75-2P 1400 1326-3077 603-433
4 C 1.1-2P 1600 1516-2850 789-672
4 C 1.5-2P 1600 3183-3517 624-656
4 C 1.5-2P 1800 1705-3957 999-716
4 C 2.2-2P 2000 1895-4396 1234-884
4 C 2.2-2P 2240 2122-2589 1550-1505
4 C 3-2P 2240 3056-4924 1451-1110
4 C 3-2P 2500 2369-3411 1933-1810
4 C 4-2P 2500 2932-5495 1737-1384
5 C 0.75-2P 1000 1776-3035 486-436
5 C 1.1-2P 1000 3479-4312 410-344
5 C 1.1-2P 1120 1990-3896 620-514
5 C 1.5-2P 1120 4415-4829 475-432
5 C 1.5-2P 1250 2221-4329 760-641
5 C 2.2-2P 1250 4972-5390 592-538
5 C 2.2-2P 1400 2487-6036 954-675
5 C 3-2P 1600 2842-6899 1247-882
5 C 4-2P 1800 3198-6262 1580-1332
5 C 5.5-2P 1800 7095-7761 1230-1118
5 C 5.5-2P 2000 3553-6958 1953-1647
5 C 7.5-2P 2000 7883-8623 1512-1381
6.3 C 1.1-4P 800 2843-4116 494-464
6.3 C 1.5-4P 800 4857-6900 443-350
6.3 C 1.5-4P 900 3198-4631 625-588
6.3 C 2.2-4P 900 5464-7762 561-443
6.3 C 2.2-4P 1000 6959-8625 651-547
6.3 C 3-4P 1120 3980-7794 969-818
6.3 C 4-4P 1120 8831-9660 755-686
6.3 C 4-4P 1250 4442-7588 1208-1085
6.3 C 5.5-4P 1250 8699-10781 1019-855
6.3 C 5.5-4P 1400 4975-8499 1517-1362
6.3 C 7.5-2P 1400 9743-12074 1279-1073
6.3 C 7.5-2P 1600 5686-8233 1985-1866
6.3 C 11-2P 1600 9713-13799 1782-1403

注意:订购时请再次确认并注明风机的机号、风量、转速、压力、出风口角度以及旋转方向以及电机型号规格参数,有特殊要求请特别标注。

其他推荐产品更多>>

感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN

包装印刷网 设计制作,未经允许翻录必究 .      Copyright(C) 2021 https://www.ppzhan.com,All rights reserved.

以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,包装印刷网对此不承担任何保证责任。 温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。

会员登录

×

请输入账号

请输入密码

=

请输验证码

收藏该商铺

登录 后再收藏

提示

您的留言已提交成功!我们将在第一时间回复您~