周口市通用鼓风机有限公司
暂无信息 |
GXF-A型
机号 | 转速 | 风量 | 全压 | 电机型号 | 功率 | 噪声 | 重量 | | 机号 | 转速 | 风量 | 全压 | 电机型号 | 功率 | 噪声 | 重量 |
3A | 1450 | 2352 | 115 | Y632-4 | 0.18 | 69 | 26 | 7A | 960 | 16800 | 371 | Y132S-6 | 3 | 82 | 129 | |
2234 | 138 | 15960 | 426 | |||||||||||||
1960 | 156 | 14000 | 492 | |||||||||||||
1764 | 162 | 12600 | 517 | |||||||||||||
1588 | 165 | 11340 | 526 | |||||||||||||
3.5A | 1450 | 3600 | 118 | Y711-4 | 0.25 | 69 | 30 | 8A | 960 | 22080 | 387 | Y132M1-6 | 4 | 83 | 149 | |
3420 | 135 | 20976 | 443 | |||||||||||||
3000 | 160 | 18400 | 512 | |||||||||||||
2700 | 166 | 16560 | 553 | |||||||||||||
2430 | 170 | 14904 | 568 | |||||||||||||
4A | 1450 | 3984 | 164 | Y712-4 | 0.37 | 71 | 34 | 9A | 960 | 26160 | 464 | Y132M2-6 | 5.5 | 84 | 200 | |
3785 | 187 | 24852 | 531 | |||||||||||||
3320 | 220 | 21800 | 610 | |||||||||||||
2988 | 235 | 19620 | 665 | |||||||||||||
2689 | 242 | 17658 | 683 | |||||||||||||
4.5A | 1450 | 5544 | 183 | Y801-4 | 0.55 | 72 | 41 | 10A | 960 | 30240 | 555 | Y160M-6 | 7.5 | 86 | 290 | |
5267 | 208 | 28728 | 635 | |||||||||||||
4620 | 245 | 25200 | 730 | |||||||||||||
4158 | 262 | 22680 | 796 | |||||||||||||
3742 | 270 | 20412 | 818 | |||||||||||||
5A | 1450 | 5232 | 264 | Y802-4 | 0.75 | 75 | 52 | 11A | 960 | 29760 | 570 | Y160M-6 | 7.5 | 86 | 307 | |
4970 | 310 | 28272 | 653 | |||||||||||||
4360 | 360 | 24800 | 750 | |||||||||||||
3924 | 385 | 22320 | 818 | |||||||||||||
3532 | 396 | 20088 | 840 | |||||||||||||
5.5A | 1450 | 6384 | 330 | Y90S-4 | 1.1 | 77 | 66 | 12A | 960 | 38880 | 646 | Y160L-6 | 11 | 88 | 362 | |
6065 | 378 | 36936 | 740 | |||||||||||||
5320 | 440 | 32400 | 850 | |||||||||||||
4788 | 471 | 29160 | 927 | |||||||||||||
4309 | 484 | 26244 | 952 | |||||||||||||
6A | 1450 | 9120 | 338 | Y90L-4 | 1.5 | 78 | 67 | 13A | 960 | 51600 | 676 | Y180L-6 | 15 | 89 | 448 | |
8664 | 387 | 49020 | 774 | |||||||||||||
7600 | 450 | 43000 | 890 | |||||||||||||
6840 | 482 | 38700 | 970 | |||||||||||||
6156 | 495 | 34830 | 997 | |||||||||||||
6.5A | 960 | 14880 | 291 | Y112M-6 | 2.2 | 79 | 96 | 14A | 720 | 60000 | 722 | Y225S-8 | 18.5 | 90 | 659 | |
14136 | 334 | 57000 | 827 | |||||||||||||
12400 | 386 | 50000 | 950 | |||||||||||||
11160 | 405 | 45000 | 1036 | |||||||||||||
10044 | 413 | 40500 | 1064 |
GXF-B型
机号 | 转速 | 风量 | 全压 | 电机型号 | 功率 | 噪声 | 重量 | | 机号 | 转速 | 风量 | 全压 | 电机型号 | 功率 | 噪声 | 重量 |
3B | 1450 | 2064 | 126 | Y632-4 | 0.18 | 68 | 26 | 7B | 960 | 19680 | 415 | Y132M1-6 | 4 | 83 | 139 | |
1961 | 144 | 18696 | 476 | |||||||||||||
1720 | 170 | 16400 | 550 | |||||||||||||
1548 | 177 | 14760 | 578 | |||||||||||||
1393 | 180 | 13284 | 589 | |||||||||||||
3.5B | 1450 | 3048 | 141 | Y711-4 | 0.25 | 70 | 30 | 8B | 960 | 27600 | 423 | Y132M2-6 | 5.5 | 84 | 160 | |
2896 | 161 | 26220 | 485 | |||||||||||||
2540 | 190 | 23000 | 564 | |||||||||||||
2286 | 198 | 20700 | 603 | |||||||||||||
2057 | 201 | 18630 | 626 | |||||||||||||
4B | 1450 | 3480 | 186 | Y712-4 | 0.37 | 71 | 34 | 9B | 960 | 32520 | 509 | Y160M-6 | 7.5 | 86 | 211 | |
3306 | 213 | 30894 | 583 | |||||||||||||
2900 | 250 | 27100 | 670 | |||||||||||||
2610 | 268 | 24390 | 710 | |||||||||||||
2349 | 275 | 21951 | 730 | |||||||||||||
4.5B | 1450 | 4380 | 231 | Y801-4 | 0.55 | 73 | 41 | 10B | 960 | 38400 | 635 | 160L-6 | 11 | 88 | 315 | |
4161 | 264 | 36480 | 727 | |||||||||||||
3650 | 310 | 32000 | 836 | |||||||||||||
3285 | 322 | 28800 | 886 | |||||||||||||
2957 | 329 | 25920 | 911 | |||||||||||||
5B | 1450 | 6864 | 300 | Y90S-4 | 1.1 | 77 | 56 | 11B | 960 | 40320 | 616 | Y160L-6 | 11 | 88 | 332 | |
6521 | 344 | 38304 | 705 | |||||||||||||
5720 | 400 | 33600 | 810 | |||||||||||||
5148 | 428 | 30240 | 883 | |||||||||||||
4633 | 440 | 27216 | 907 | |||||||||||||
5.5B | 1450 | 7680 | 371 | Y90L-4 | 1.5 | 79 | 70 | 12B | 960 | 46200 | 739 | Y180L-6 | 15 | 90 | 402 | |
7296 | 436 | 43890 | 846 | |||||||||||||
6400 | 495 | 38500 | 972 | |||||||||||||
5760 | 515 | 34650 | 1059 | |||||||||||||
5184 | 525 | 31185 | 1089 | |||||||||||||
6B | 1450 | 11280 | 375 | Y100L1-4<, span=""> | 2.2 | 80 | 81 | 13B | 960 | 52320 | 806 | Y200L1-6 | 18.5 | 91 | 497 | |
10716 | 430 | 49704 | 922 | |||||||||||||
9400 | 500 | 43600 | 1060 | |||||||||||||
8460 | 535 | 39240 | 1155 | |||||||||||||
7614 | 550 | 35316 | 1187 | |||||||||||||
6.5B | 1450 | 13680 | 430 | Y100L2-4 | 3 | 82 | 89 | 14B | 960 | 64800 | 798 | Y200L2-6 | 22 | 91 | 543 | |
12996 | 493 | 61560 | 914 | |||||||||||||
11400 | 570 | 54000 | 1050 | |||||||||||||
10260 | 616 | 48600 | 1145 | |||||||||||||
9234 | 633 | 43740 | 1176 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包装印刷网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份