周口市通用鼓风机有限公司
暂无信息 |
机号 № | 传动 方式 | 转速 r/ min | 全压 Pa | 流量 m³/h | 内效率 ﹪ | 内功率 KW | 所需功率 KW | 电机 |
12.5 | D | 960 | 5164 | 22200 | 81.5 | 31.54 | 37.8 | Y280S-6 45KW |
5158 | 24980 | 82.6 | 34.92 | 40.9 | ||||
5101 | 27760 | 82.6 | 38.36 | 45.1 | ||||
5040 | 30590 | 81.0 | 41.80 | 49.2 | ||||
4917 | 33300 | 81.1 | 45.32 | 53.2 | Y315S-6 75KW | |||
4884 | 36093 | 80.0 | 48.87 | 57.0 | ||||
4799 | 38870 | 78.3 | 52.31 | 61.5 | ||||
4689 | 41732 | 76.4 | 55.58 | 65.8 | ||||
14 | D | 960 | 5530 | 34289 | 81.5 | 55.89 | 69.02 | Y325S-6 75KW |
5528 | 35107 | 82.6 | 61.73 | 72.13 | ||||
5460 | 39076 | 82.6 | 67.84 | 74.09 | ||||
5309 | 42943 | 82.0 | 73.64 | 87.37 | Y315M-6 110KW | |||
5288 | 46832 | 81.1 | 80.21 | 94.68 | ||||
5181 | 50743 | 80.0 | 85.92 | 102.7 | ||||
5063 | 54681 | 78.3 | 92.74 | 107.8 | ||||
4998 | 59303 | 76.4 | 99.05 | 110.3 |
机号 № | 传动 方式 | 转速 r/ min | 全压 Pa | 流量 m³/h | 内效率 ﹪ | 内功率 KW | 所需功率 KW | 电机 |
16 | D | 960 | 7335 | 46580 | 81.5 | 110.5 | 129.3 | Y355M-6 160KW |
7318 | 52381 | 82.6 | 122.0 | 142.8 | ||||
7229 | 58277 | 82.6 | 133.7 | 156.6 | ||||
7121 | 64098 | 82.0 | 146.6 | 170.4 | Y355M-6 250KW | |||
7001 | 69903 | 81.1 | 157.5 | 184.5 | ||||
6864 | 75701 | 80.0 | 169.2 | 198.2 | ||||
6709 | 81503 | 78.3 | 181.4 | 212.6 | ||||
6596 | 87425 | 76.4 | 194.4 | 227.8 | ||||
17 | D | 960 | 7703 | 55933 | 81.5 | 148.8 | 170.7 | Y355M-6 220KW |
7728 | 62952 | 82.6 | 164.6 | 188.9 | ||||
7630 | 69931 | 82.6 | 179.4 | 207.6 | ||||
7493 | 76901 | 82.0 | 192.1 | 220.1 | ||||
7381 | 83872 | 81.1 | 209.3 | 243.2 | Y355M-6 280KW | |||
7291 | 90995 | 80.0 | 225.7 | 262.8 | ||||
7106 | 97872 | 78.3 | 242.4 | 283.3 | ||||
6910 | 104831 | 76.4 | 258.1 | 303.8 |
机号 № | 传动 方式 | 转速 r/ min | 全压 Pa | 流量 m³/h | 内效率 ﹪ | 内功率 KW | 所需功率 KW | 电机 |
18 | D | 730 | 5517 | 50594 | 81.5 | 86.17 | 100.8 | Y355S-8 185KW |
5505 | 57193 | 82.6 | 95.42 | 111.6 | ||||
5442 | 63692 | 82.6 | 104.6 | 122.1 | ||||
5357 | 69795 | 81.0 | 114.0 | 133.2 | ||||
5278 | 76692 | 81.1 | 123.8 | 144.9 | ||||
5175 | 82390 | 80.0 | 132.9 | 155.5 | ||||
5061 | 88689 | 78.3 | 142.6 | 166.9 | ||||
5001 | 94989 | 76.4 | 152.8 | 178.7 | ||||
20 | D | 730 | 6300 | 69170 | 81.5 | 146.1 | Y355S-8 220KW |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包装印刷网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份