周口市通用鼓风机有限公司
暂无信息 |
机号 | 转速 (rpm) | 风量 (m³/h) | 全压 (Pa) | 功率 (kW) |
3A | 2900 | 1970 2180 2430 2670 2900 3130 3480 3830 | 1196 1167 1157 1117 1068 1039 892 725 | 1.5 |
1450 | 990 1100 1220 1340 1450 1560 1740 1910 | 304 294 284 274 265 255 225 176 | 0.75 | |
3.5A | 2900 | 3120 3460 3860 4240 4600 4960 5520 6070 | 1627 1588 1568 1509 1460 1421 1205 980 | 3 |
1450 | 1560 1750 1930 2120 2300 2480 2760 3040 | 412 402 392 382 363 353 304 245 | 1.1 | |
4A | 2900 | 4670 5220 5760 6310 6860 7410 8240 9080 | 2316 2078 2048 1980 1901 1852 1578 1274 | 5.5 |
1450 | 2330 2610 2880 3160 3430 3710 4120 4540 | 529 519 510 490 480 461 392 323 | 1.1 | |
4.5A | 2900 | 6640 7440 8200 8990 9790 10550 11720 12920 | 2696 2626 2598 2510 2412 2343 2000 1618 | 11 |
机号 | 转速 (rpm) | 风量 (m³/h) | 全压 (Pa) | 功率 (kW) |
4.5A | 1450 | 3320 3720 4110 4510 4890 5270 5860 6450 | 676 657 647 627 598 588 500 402 | 1.5 |
5A | 2900 | 9100 10200 11250 12350 13410 14480 16100 17720 | 3334 3255 3216 3099 2981 2902 2471 2000 | 15 |
1450 | 4560 5100 5630 6180 6710 7240 8050 8860 | 833 813 804 774 745 725 617 500 | 2.2 | |
6A | 1450 | 4890 8820 9740 10700 11600 12520 13920 15320 | 1196 1176 1157 1117 1068 1039 892 706 | 5.5 |
960 | 5230 5840 6420 7080 7680 8290 9220 10100 | 529 519 509 490 470 451 402 313 | 1.5 | |
7C | 1250 | 10820 12120 13340 14650 15850 17150 19160 20850 | 1206 1186 1167 1127 1078 1049 902 715 | 7.5 |
1120 | 9650 10830 11950 13100 14200 15350 17200 18800 | 970 951 931 902 863 843 725 549 | |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包装印刷网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份