温州市亿海机械有限公司
型号 | 宽度 | 螺杆直径 | 螺杆长径比 | 产量 | 速度(m/h) | 总功率kw |
MODEL | MAX.WIDTH | DIA. SCREW | SCREW L:D | CAPACITY (kg/h) | SPEED | TOTAL POWER |
YHPE-1500 | 1500mm | 65/55 | 32:1 | 70-100 | 700-1800 | 95KW |
YHPE-1600 | 1600mm | 65/55 | 32:1 | 70-110 | 700-1800 | 98KW |
YHPE-1800 | 1800mm | 70/55 | 32:1 | 90-130 | 700-1800 | 110KW |
YHPE-2000 | 2000mm | 75/60 | 32:1 | 100-150 | 700-1500 | 130KW |
YHPE-2200 | 2200mm | 80/65 | 32:1 | 110-180 | 700-1500 | 150KW |
YHPE-2500 | 2500mm | 85/70 | 32:1 | 130-200 | 600-1300 | 160KW |
YHPE-3000 | 3000mm | 100/85 | 32:1 | 150-250 | 600-1200 | 180KW |
YHPE-3500 | 3500mm | 110/95 | 32:1 | 160-280 | 600-1200 | 200KW |
包装印刷网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份