温州创辉机械有限公司
主要技术参数:
机型 | 印料宽度 | 印刷宽度 | 印刷品长度范围 | 卷材直径 | 印刷速度 | 版材厚度(包括双面胶袋) | 总功率 | 机器重量 | 外形尺寸 |
YT-2600 | 600mm | 560mm | 191~914mm | ф450mm | 5~50m/min | 2.38mm | 8Kw | 1800kg | 2300×1860×2145mm |
YT-2800 | 800mm | 760mm | 191~914mm | ф450mm | 5~50m/min | 2.38mm | 10 Kw | 2000 kg | 2300×2060×2145mm |
YT-21000 | 1000mm | 960mm | 191~914mm | ф450mm | 5~50m/min | 2.38mm | 12Kw | 2200 kg | 2300×2260×2145mm |
YT-4600 | 600mm | 560mm | 191-914mm | ф450mm | 5~50m/min | 2.38mm | 10.87Kw | 3000kg | 4200×1600×2400mm |
YT-4800 | 800mm | 760mm | 191~914mm | ф450mm | 5~50m/min | 2.38mm | 12.5 Kw | 3500 kg | 4200×1600×2400mm |
YT-41000 | 1000mm | 960mm | 191~914mm | ф450mm | 5~50m/min | 2.38mm | 14.37Kw | 4000 kg | 4200×1600×2400mm |
YT-6600 | 600mm | 560mm | 191-914mm | ф450mm | 5-50m/min | 2.38mm | 13kw | 3500kg | 3900×1660×2950mm |
YT-6800 | 800mm | 760mm | 191-914mm | ф450mm | 5-50m/min | 2.38mm | 15kw | 4200kg | 3900×1860×2950mm |
YT-61000 | 1000mm | 960mm | 191-914mm | ф450mm | 5-50m/min | 2.38mm | 18kw | 5000kg | 3900×2060×2950mm |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包装印刷网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份