泰安市钜隆矿用设备有限公司
一、概述:煤矿用湿式振弦除尘风机(以下简称除尘风机),由煤矿用防爆抽出式局部通风机(以下简称风机)与湿式振弦捕尘器(又名湿式纤维栅除尘器)(以下简称除尘器)组成
产品型号 | KCS-100LD | KCS-120LD | KCS-180LD | |
工作阻力Pa | 350 | 1100 | 1200 | |
处理风量m3/min | 100 | 120 | 180 | |
总粉尘除尘效率% | ≥97 | ≥97 | ≥97 | |
呼吸性粉尘除尘效率% | ≥80 | ≥80 | ≥80 | |
液气比L/m3 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | |
噪声dB | ≤85 | ≤85 | ≤85 | |
电动机 | 型号 | YBK2-112M-2 | YBK2-132S1-2 | YBK2-160M1-2 |
额定转速 r/min | 2890 | 2900 | 2930 | |
功率 KW | 4 | 5.5 | 11 | |
整机外型长×宽×高 mm | 2015×590×800 | 2160×650×860 | 2470×750×1020 | |
整机重量 Kg | 360 | 490 | 680 |
产品型号 | KCS-120D | KCS-230D | KCS-410D | |
工作阻力Pa | 800 | 1200 | 1800 | |
处理风量m3/min | 120 | 230 | 410 | |
总粉尘除尘效率% | ≥97 | ≥97 | ≥97 | |
呼吸性粉尘除尘效率% | ≥80 | ≥80 | ≥80 | |
液气比L/m3 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | |
噪声dB | ≤85 | ≤85 | ≤85 | |
电动机 | 型号 | YBK2-160M1-2 | YBK2-160L-2 | YBK2-200L2-2 |
额定转速 r/min | 2930 | 2930 | 2950 | |
功率 KW | 11 | 18.5 | 37 | |
整机外型长×宽×高 mm | 2527×640×790 | 2700×740×870 | 3180×950×1200 | |
整机重量 Kg | 550 | 600 | 1126 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包装印刷网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份