临沂天龙环保设备有限公司
C4-72型除尘风机可输送空气和其他不自燃的、对人体无害的、对钢材无腐蚀性的气体
№ 机号 | 传动方式 | r/min | Pa | m3/h | 电机型号 | Kw | 传动 |
10 | C | 1250 | 2373 | 34683 | Y225S-4 | 30 | 三角带B;C 7;5×3550 |
2341 | 37953 | ||||||
2247 | 41044 | ||||||
2138 | 43690 | ||||||
2018 | 46262 | ||||||
1877 | 48797 | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| |
№ 机号 | 传动方式 | r/min | Pa | m3/h | 电机型号 | Kw | 传动 |
10 | C | 1120 | 1902 | 31237 | Y200L-4 | 30 | 三角带B 6×3150 |
1877 | 34006 | ||||||
1801 | 36775 | ||||||
1714 | 29146 | ||||||
1618 | 41451 | ||||||
1505 | 43722 | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| |
№ 机号 | 传动方式 | r/min | Pa | m3/h | 电机型号 | Kw | 传动 |
10 | C | 1000 | 1514 | 27890 | Y180M-4 | 18.5 | 三角带B 4×3150 |
1494 | 30363 | ||||||
1434 | 32853 | ||||||
1364 | 34952 | ||||||
1288 | 37017 | ||||||
1199 | 39038 | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| |
№ 机号 | 传动方式 | r/min | Pa | m3/h | 电机型号 | Kw | 传动 |
10 | C | 900 | 1225 | 25101 | Y160L-4 | 15 | 三角带B 3×3150 |
1209 | 27326 | ||||||
1161 | 29551 | ||||||
1104 | 31457 | ||||||
1042 | 33309 | ||||||
970 | 35134 | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| |
№ 机号 | 传动方式 | r/min | Pa | m3/h | 电机型号 | Kw | 传动 |
10 | C | 800 | 967 | 22312 | Y160M-4 | 11 | 三角带B 3×2800 |
954 | 24290 | ||||||
961 | 26268 | ||||||
872 | 27961 | ||||||
823 | 29608 | ||||||
766 | 31230 | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包装印刷网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份