深圳市顺捷叉车机械有限公司
蓄电池既可侧面抽拉又可垂直起吊,更换蓄电池更快捷。
型号 | 单位 | QYD20S-LF2 | QYD30S-LF2 | QYD30S-LG2 | QYD45S-LF2 |
---|---|---|---|---|---|
驾驶方式 | 站驾式 | 站驾式 | 站驾式 | 站驾式 | |
转向方式 | 电转向 | 电转向 | 机械转向 | 电转向 | |
额定牵引重量 | Kg | 2000 | 3000 | 3000 | 4500 |
重量 | Kg | 730 | 800 | 800 | 870 |
全高 | H(mm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
总长 | L(mm) | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 |
总宽 | D(mm) | 754 | 754 | 754 | 754 |
最小转弯半径 | Wa(mm) | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
行驶速度, 满载/空载 | Km/h | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 6/8 |
驱动电机功率 | kw | 1.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包装印刷网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份