广州远翔信息科技有限公司
尺寸 | 用纸 | 模式 | 打印速度 |
---|---|---|---|
A0 | 厚铜版纸/卷筒纸 | 标准 | 约4.1分钟 |
照相光面纸/卷筒纸 | 标准 | 约6.5分钟 |
* 安装700ml墨水盒时
多种数据处理方式,可以根据需要清除硬盘数据,安全程度达到美国U.S. DOD 5220.22-M标准,杜绝事件发生,即使在日后更换新打印机时,也可以。满足政府机构、航空航天遥感/测绘、等的数据保护要求。
注:此新功能也可适用于旧机型,详细情况请咨询所购买机器的销售店 适用机型:iPF9410 / iPF9100 /iPF9000S / iPF8100 / iPF8000s
新增卡纸传感器,可随时监控是否发生卡纸,一旦发现,立即停止作业并在打印机屏幕上显示报错信息,即使在纸张裁切过程中也能持续检测。卡纸传感器不仅可以随时了解打印机状况,而且还能提高工作效率、有效保护打印机。
注:此新功能也可适用于旧机型,详细情况请咨询所购买机器的销售店 适用机型:iPF9410 / iPF9100 /iPF9000S / iPF8100 / iPF8000s
打印过程中也可更换墨水盒
当墨水盒里墨水用完时,备用墨水舱可以继续供给墨
大容量硬盘的标配,使电脑负担得以快速解除。同时因为能够同时记忆多种工作数据,使得即使在打印过程中出现"纸张不足"这样的错误,也只需操作主机即可继续打印。
可根据不同颜色的使用频率进行选择
提供了330ml和700ml两种墨水盒,对于使用频率高的墨水可使用700ml墨水盒,可以减少更换的次数。混用两种规格的墨水盒,使工作更有效率。
采用大型LCD面板,可以随时显示纸张种类和墨水剩余量等信息。同时还可动画显示纸张更换顺序等,使用非常方便。
适用OS | Windows 2000/XP/Server2003/Windows VistaTM |
---|---|
适用纸张 | 仅适用于光面纸/半光面纸/海报用纸/校样纸 |
驱动机的打印模式 | 高/ |
型号 | imagePROGRAF iPF9410 | ||
打印头配置(喷嘴数) | MBK/BK/C/M/Y/PC/PM/R/G/B/GY/PGY每色各喷嘴2,560个,共计30,720个喷嘴 | ||
打印分辨率 | 2400dpi×1200dpi | ||
墨水盒 | 容量 | 每种颜色330ml/700ml(随机标配墨水容量为330ml) | |
供墨方式 | 管路方式(独立墨水盒,配备后备墨水舱) | ||
供纸方式 | 手送(前面)、卷筒纸 | ||
打印长度*1 | 18m | ||
介质宽度 | 1524 mm(60inch) | ||
介质尺寸 | 纸盒 | - | |
手送(上面) | - | ||
手送(前面) | 最小:203mm(8inch)×203mm~:1,524mm(60inch)×1,600mm | ||
卷筒纸 | 宽度:254mm(10inch)~1,524mm(60inch) | ||
可打印范围 | 纸盒 | - | |
手送(上面) | - | ||
手送(前面) | 页面上方空白5mm、页面底部空白23mm、左右两边空白各:5mm | ||
卷筒纸 | 页面上方空白5mm、页面底部空白5mm、左右两边空白各:5mm | ||
建议打印范围 | 纸盒 | - | |
手送(上面) | - | ||
手送(前面) | 页面上方空白20mm、页面底部空白23mm、左右两边空白各:5mm | ||
卷筒纸 | 页面上方空白20mm、页面底部空白5mm、左右两边空白各:5mm | ||
无边距打印介质宽度*3 | 515 mm, 1, 030 mm, 594 mm, 841 mm, 10", 14", 17", 24", 36", 42", 44", 50", 60" | ||
卷筒纸外径 | 150mm | ||
介质厚度 | 手送(前面):0.07~0.8mm、卷筒纸:0.07~0.8mm | ||
接口 | 标准配置 | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T、USB2.0 Hi-Speed | |
平均色差*5 | ΔE≤2.0 | ||
打印机语言 | GARO(Graphic Arts language with Raster Operations) | ||
驱动程序操作系统支持(标配打印驱动*5) | Windows*6 | Windows7/XP/Vista、Windows Server2003/2008 | |
Macintosh*7 | 10.4.11及以上版本 | ||
内存 | 640 MB | ||
硬盘 | 250G | ||
电源 | AC 100-240V(50/60Hz) | ||
电源消耗 | 运行时:190W或更低,省电待机时(节电模式):6W或更低 | ||
噪音水平 | 运行时:约50分贝(A)以下、待机时:约35分贝(A)以下 | ||
操作环境 | 温度: 15 - 30度、湿度: 10 - 80 % (无凝结) | ||
体积(W×D×H) | 主机 | 2,299 (W) x 766 (D) x 1144 (H) mm (安装有支架时) | |
安装有选购件/支架时 | - | ||
主机重量 | 约164 Kg | ||
相关认证 | CCC, Energy Star 国际能源之星认证,中国版RoHS | ||
速度 | (输出介质尺寸:A0)打印海报图像 | ||
介质 | 供纸方式 | 模式 | 打印速度 |
普通纸 | 卷筒纸 | 草稿 | 0:01:58 |
标准 | 0:03:40 | ||
厚铜版纸(涂料纸) | 卷筒纸 | 草稿 | 0:03:39 |
标准 | 0:07:15 | ||
高 | 0:11:09 | ||
照相光面纸 | 卷筒纸 | 标准 | 0:05:58 |
高 | 0:09:07 | ||
体积(安装选购件专用支架与自动卷纸进纸器时) |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包装印刷网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份