广州成丰自动化设备科技有限公司
型号电源电压功率减速器功率常用压力压缩空气消耗量常温ModelVoltagePowerSpeedreducerpowerAirPressureAirconsumpionTemperatureCF-2198三相380V4
型号 | 电源电压 | 功率 | 减速器功率 | 常用压力 | 压缩空气消耗量 | 常温 |
Model | Voltage | Power | Speed reducer power | Air Pressure | Air consumpion | Temperature |
CF-2198 | 三相380V | 4.8Kw | 0.37Kw | 7kg/cm² | 100L/次 | 室温150℃ |
净重 | 电磁离合制动功率 | 加热方式 | 加热管型号 | 动作方式 | 单位压力 | 尺码 |
Net weight | Electromagnetic clutch brake power | Heating method | Heating pipesitem No. | Actuation method | Unit pressure | Dimension |
1300Kg | 0.6Kw | 电气式 | D15.8mm,40W | 电控式自动回转 | 4.89kg/c㎡ | 205*200*170cm |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包装印刷网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份