天津甘泉集团有限公司
叶片 安装 角 | 流量 Q | 扬程 (m) | 转速 (r/min) | 功率 (kW) | 效率η% | 叶轮 直径(mm) | ||
(m3/h) | (l/s) | 轴 功率 | 电机 功率 | |||||
+4° | 20895 | 5804 | 8.1 | 365 | 547.7 | 603 | 84.5 | 1250 |
23158 | 6433 | 6.6 | 485.2 | 86.2 | ||||
25422 | 7062 | 4.6 | 386.2 | 83.0 | ||||
+2° | 19154 | 5320 | 8.0 | 503.3 | 580 | 83.0 | ||
21765 | 6046 | 6.3 | 430.2 | 86.2 | ||||
23942 | 6651 | 4.4 | 342.1 | 83.0 | ||||
0° | 18109 | 5030 | 7.8 | 461.0 | 530 | 83.0 | ||
20198 | 5611 | 6.3 | 399.2 | 86.2 | ||||
22462 | 6239 | 4.2 | 308.9 | 83.0 | ||||
-2° | 16452 | 4595 | 7.6 | 410.9 | 470 | 83.0 | ||
18457 | 5127 | 6.3 | 367.8 | 85.5 | ||||
20895 | 5804 | 4.1 | 278.8 | 83.0 | ||||
-4° | 15497 | 4305 | 7.4 | 378.6 | 430 | 83.0 | ||
17412 | 4837 | 5.9 | 326.2 | 85.5 | ||||
19154 | 5320 | 4.1 | 255.6 | 83.0 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包装印刷网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份