沈阳东方工业泵制造有限公司
产品概述: LG系列泵系立式单吸多级分段式离心泵,供输送常温清水及物理化学性质类似于清水的液体
产品概述:
LG系列泵系立式单吸多级分段式离心泵,供输送常温清水及物理化学性质类似于清水的液体。
LG系列泵为立式安装,电机轴与泵轴通过爪型联轴器联接,具有结构紧凑、噪音低、占地面积小的优点,主要应用于高层建筑供水,也可应用厂矿,企业给水排水以及低压锅炉循环用水。
型号意义:
产品参数:
型 号 | 流量 | 扬程H | 转速 | 轴功率 | 配带电动机 | 效率 | 必需汽 | 叶轮名 | 泵口径 | 泵重 | |||||
功率 | 型 号 | 吸入 | 排出 | ||||||||||||
m 3 /h | l/s | ||||||||||||||
25LG3 - 10 × 2 | 2.4 | 0.67 | 20.8 | 2950 | 0.36 | 0.75 | Y801 - 2 | 38 | 2.0 | 98 | 25 | 25 | 70 | ||
25LG3 - 10 × 3 | 2.4 | 0.67 | 31.2 | 2950 | 0.54 | 1.1 | Y802 - 2 | 38 | 2.0 | 98 | 25 | 25 | 74 | ||
25LG3 - 10 × 4 | 2.4 | 0.67 | 41.6 | 2950 | 0.72 | 1.5 | Y90S - 2 | 38 | 2.0 | 98 | 25 | 25 | 85 | ||
25LG3 - 10 × 5 | 2.4 | 0.67 | 52 | 2950 | 0.89 | 1.5 | Y90S - 2 | 38 | 2.0 | 98 | 25 | 25 | 89 | ||
25LG3 - 10 × 6 | 2.4 | 0.67 | 62.4 | 2950 | 1.07 | 2.2 | Y90L - 2 | 38 | 2.0 | 98 | 25 | 25 | 97 | ||
25LG3 - 10 × 7 | 2.4 | 0.67 | 72.8 | 2950 | 1.25 | 2.2 | Y90L - 2 | 38 | 2.0 | 98 | 25 | 25 | 101 | ||
25LG3 - 10 × 8 | 2.4 | 0.67 | 83.2 | 2950 | 1.43 | 2.2 | Y90L - 2 | 38 | 2.0 | 98 | 25 | 25 | 105 | ||
25LG3 - 10 × 9 | 2.4 | 0.67 | 93.6 | 2950 | 1.61 | 2.2 | Y90L - 2 | 38 | 2.0 | 98 | 25 | 25 | 109 | ||
25LG3 - 10 × 10 | 2.4 | 0.67 | 104 | 2950 | 1.79 | 3.0 | Y100L - 2 | 38 | 2.0 | 98 | 25 | 25 | 124 | ||
25LG3 - 10 × 11 | 2.4 | 0.67 | 114.4 | 2950 | 1.97 | 3.0 | Y100L - 2 | 38 | 2.0 | 98 | 25 | 25 | 128 | ||
25LG3 - 10 × 12 | 2.4 | 0.67 | 124.8 | 2950 | 2.15 | 4.0 | Y112M - 2 | 38 | 2.0 | 98 | 25 | 25 | 144 | ||
25LG3 - 10 × 13 | 2.4 | 0.67 | 135.2 | 2950 | 2.33 | 4.0 | Y112M - 2 | 38 | 2.0 | 98 | 25 | 25 | 148 | ||
25LG3 - 10 × 14 | 2.4 | 0.67 | 145.6 | 2950 | 2.50 | 4.0 | Y112M - 2 | 38 | 2.0 | 98 | 25 | 25 | 152 | ||
25LG3 - 10 × 15 | 2.4 | 0.67 | 156 | 2950 | 2.68 | 4.0 | Y112M - 2 | 38 | 2.0 | 98 | 25 | 25 | 156 | ||
32LG6.5 - 15 × 2 | 4.5 | 1.25 | 32.6 | 2950 | 0.85 | 1.5 | Y90S - 2 | 47 | 2.2 | 116 | 32 | 32 | 93 | ||
32LG6.5 - 15 × 3 | 4.5 | 1.25 | 48.9 | 2950 | 1.28 | 2.2 | Y90L - 2 | 47 | 2.2 | 116 | 32 | 32 | 103 | ||
32LG6.5 - 15 × 4 | 4.5 | 1.25 | 65.5 | 2950 | 1.71 | 3.0 | Y100L - 2 | 47 | 2.2 | 116 | 32 | 32 | 119 | ||
32LG6.5 - 15 × 5 | 4.5 | 1.25 | 81.5 | 2950 | 2.13 | 4.0 | Y112M - 2 | 47 | 2.2 | 116 | 32 | 32 | 139 | ||
32LG6.5 - 15 × 6 | 4.5 | 1.25 | 97.8 | 2950 | 2.55 | 4.0 | Y112M - 2 | 47 | 2.2 | 116 | 32 | 32 | 146 | ||
32LG6.5 - 15 × 7 | 4.5 | 1.25 | 114.1 | 2950 | 2.98 | 5.5 | Y132S1 - 2 | 47 | 2.2 | 116 | 32 | 32 | 176 | ||
32LG6.5 - 15 × 8 | 4.5 | 1.25 | 130.4 | 2950 | 3.40 | 5.5 | Y132S1 - 2 | 47 | 2.2 | 116 | 32 | 32 | 183 |
续表
型 号 | 流量 | 扬程H | 转速 | 轴功率 | 配带电动机 | 效率 | 必需汽 | 叶轮名 | 泵口径 | 泵重 | |||||
功率 | 型 号 | 吸入 | 排出 | ||||||||||||
m 3 /h | l/s | ||||||||||||||
40LG12 - 15 × 2 | 9 | 2.5 | 32 | 2950 | 1.43 | 2.2 | Y90L - 2 | 55 | 2.2 | 120 | 40 | 40 | 98 | ||
40LG12 - 15 × 3 | 9 | 2.5 | 48 | 2950 | 2.14 | 3.0 | Y100L - 2 | 55 | 2.2 | 120 | 40 | 40 | 114 | ||
40LG12 - 15 × 4 | 9 | 2.5 | 64 | 2950 | 2.85 | 4.0 | Y112M - 2 | 55 | 2.2 | 120 | 40 | 40 | 135 | ||
40LG12 - 15 × 5 | 9 | 2.5 | 80 | 2950 | 3.57 | 5.5 | Y132S1 - 2 | 55 | 2.2 | 120 | 40 | 40 | 163 | ||
40LG12 - 15 × 6 | 9 | 2.5 | 96 | 2950 | 4.28 | 5.5 | Y132S1 - 2 | 55 | 2.2 | 120 | 40 | 40 | 171 | ||
40LG12 - 15 × 7 | 9 | 2.5 | 112 | 2950 | 4.99 | 7.5 | Y132S2 - 2 | 55 | 2.2 | 120 | 40 | 40 | 188 | ||
40LG12 - 15 × 8 | 9 | 2.5 | 128 | 2950 | 5.70 | 7.5 | Y132S2 - 2 | 55 | 2.2 | 120 | 40 | 40 | 196 | ||
50LG24 - 20 × 2 | 18 | 5 | 44 | 2950 | 3.22 | 5.5 | Y132S1 - 2 | 67 | 2.85 | 136 | 50 | 50 | 170 | ||
50LG24 - 20 × 3 | 18 | 5 | 66 | 2950 | 4.83 | 7.5 | Y132S2 - 2 | 67 | 2.85 | 136 | 50 | 50 | 188 | ||
50LG24 - 20 × 4 | 18 | 5 | 88 | 2950 | 6.44 | 11 | Y160M1 - 2 | 67 | 2.85 | 136 | 50 | 50 | 253 | ||
50LG24 - 20 × 5 | 18 | 5 | 110 | 2950 | 8.05 | 11 | Y160M1 - 2 | 67 | 2.85 | 136 | 50 | 50 | 264 | ||
50LG24 - 20 × 6 | 18 | 5 | 132 | 2950 | 9.66 | 15 | Y160M2 - 2 | 67 | 2.85 | 136 | 50 | 50 | 284 | ||
65LG36 - 20 × 2 | 27 | 7.5 | 45.5 | 2950 | 4.78 | 7.5 | Y132S2 - 2 | 70 | 2.6 | 137 | 65 | 65 | 174 | ||
65LG36 - 20 × 3 | 27 | 7.5 | 68.3 | 2950 | 7.17 | 11 | Y160M1 - 2 | 70 | 2.6 | 137 | 65 | 65 | 237 | ||
65LG36 - 20 × 4 | 27 | 7.5 | 91 | 2950 | 9.56 | 15 | Y160M2 - 2 | 70 | 2.6 | 137 | 65 | 65 | 256 | ||
65LG36 - 20 × 5 | 27 | 7.5 | 113.8 | 2950 | 11.95 | 18.5 | Y160L - 2 | 70 | 2.6 | 137 | 65 | 65 | 288 | ||
65LG36 - 20 × 6 | 27 | 7.5 | 136.5 | 2950 | 14.34 | 22 | Y180M - 2 | 70 | 2.6 | 137 | 65 | 65 | 334 | ||
80LG50 - 20 × 2 | 40 | 11.1 | 43.6 | 2950 | 6.78 | 11 | Y160M1 - 2 | 70 | 3.1 | 138 | 80 | 80 | 258 | ||
80LG50 - 20 × 3 | 40 | 11.1 | 65.4 | 2950 | 10.18 | 15 | Y160M2 - 2 | 70 | 3.1 | 138 | 80 | 80 | 281 | ||
80LG50 - 20 × 4 | 40 | 11.1 | 87.2 | 2950 | 13.57 | 18.5 | Y160L - 2 | 70 | 3.1 | 138 | 80 | 80 | 319 | ||
80LG50 - 20 × 5 | 40 | 11.1 | 109 | 2950 | 16.96 | 22 | Y180M - 2 | 70 | 3.1 | 138 | 80 | 80 | 367 | ||
80LG50 - 20 × 6 | 40 | 11.1 | 130.8 | 2950 | 20.35 | 30 | Y200L1 - 2 | 70 | 3.1 | 138 | 80 | 80 | 44 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包装印刷网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份