长飞光纤光缆股份有限公司
特性阻抗 | 速度系数 | 电容 | 绝缘电阻 | 绝缘耐压 | 护套火花试验电压 |
---|---|---|---|---|---|
50 ± 2 Ω | 0.88 | 76 pF/m | >5000 MΩ.km | 15000 V | 10000 V |
| 频率(MHz) | 标称衰减 dB/100m(+20℃) | 耦合损耗(50%/95%) dB |
---|---|---|---|
M波段 | 75 | 0.57 | 67/75 |
150 | 0.95 | 71/77 | |
350 | 1.52 | 67/75 | |
450 | 1.71 | 68/75 | |
700 | 2.00 | 64/69 | |
800 | 2.57 | 63/71 | |
900 | 2.76 | 65/72 | |
960 | 2.86 | 60/66 | |
H波段 | 700 | 2.19 | 73/78 |
800 | 2.29 | 65/70 | |
900 | 2.48 | 65/69 | |
960 | 2.57 | 65/69 | |
1800 | 4.10 | 61/67 | |
1900 | 4.38 | 61/68 | |
2200 | 5.24 | 61/66 | |
2400 | 6.00 | 60/65 | |
2600 | 6.95 | 60/63 | |
2620 | 7.71 | 60/65 |
参考重量 | 拉力 | 单次弯曲 | 多次弯曲 | 运行温度范围 | 安装温度 |
---|---|---|---|---|---|
1000kg/km | 2500N | 500 mm | 700 mm | -40-+85℃ | PE:-40℃ LSZH:-20℃ |
RFXT 1 5/8" -50M/H(BHF) HLRHTCY(Z)-50-42M/H
1 轧纹铜管
2 物理高发泡聚乙烯
3 纵包铜带
4 聚乙烯护套或低烟无卤阻燃护套
| 内导体 | 绝缘层 | 外导体 | 护套 |
---|---|---|---|---|
7/8" 辐射型漏泄同轴电缆 | 9.0mm | 22.2mm | 24.0mm | 27.5mm |
1 1/4" 辐射型漏泄同轴电缆 | 13.1mm | 33.2mm | 34.0mm | 37.5mm |
1 5/8" 辐射型漏泄同轴电缆 | 17.3mm | 43.0mm | 43.5mm | 48.0mm |
1 5/8" 辐射型漏泄同轴电缆 (铁路III型) | 17.7mm | 43.0mm | 44.0mm | 48.0mm |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包装印刷网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份