保定雷弗流体科技有限公司
• 白金硫化的卫生级硅胶管比常规软管光滑 3 倍的内表面,有效防止生菌• 符合美国 USP Class VIFDA 及 NSF 相关标准
★ 本文中的流量数据是在常温常压下打纯净水测试所得,实际使用受压力、介质特性等具体因素影响,仅供参考。
软管材质 | 规格 | 内径(mm) | 壁厚(mm) | 公制(内×外×壁,mm) | 标准包装长度(m) |
---|---|---|---|---|---|
Tygon 3350 | 13# | 0.8 | 1.6 | 0.8×4×1.6 | 7.5 |
Tygon 3350 | 14# | 1.6 | 1.6 | 1.6×4.8×1.6 | 7.5 |
Tygon 3350 | 19# | 2.4 | 1.6 | 2.4×5.6×1.6 | 7.5 |
Tygon 3350 | 16# | 3.2 | 1.6 | 3.2×6.4×1.6 | 7.5 |
Tygon 3350 | 25# | 4.8 | 1.6 | 4.8×8×1.6 | 7.5 |
Tygon 3350 | 15# | 4.8 | 2.4 | 4.8×9.6×2.4 | 7.5 |
Tygon 3350 | 17# | 6.4 | 1.6 | 6.4×9.6×1.6 | 7.5 |
Tygon 3350 | 24# | 6.4 | 2.4 | 6.4×11.1×2.4 | 7.5 |
Tygon 3350 | 18# | 8 | 1.6 | 8×11.1×1.6 | 7.5 |
Tygon 3350 | 35# | 8 | 2.4 | 8×12.7×2.4 | 7.5 |
Tygon 3350 | 36# | 9.6 | 2.4 | 9.6×14.4×2.4 | 7.5 |
Tygon 3350 | 73# | 9.6 | 3.2 | 9.6×16×3.2 | 7.5 |
Tygon 3350 | 82# | 12.7 | 3.2 | 12.7×19.1×3.2 | 7.5 |
Tygon 3350 | 0.51×0.9 | 0.51 | 0.9 | 0.51×2.31×0.9 | 15 |
Tygon 3350 | 0.64×0.9 | 0.64 | 0.9 | 0.64×2.44×0.9 | 15 |
Tygon 3350 | 0.76×0.85 | 0.76 | 0.85 | 0.76×2.46×0.85 | 15 |
Tygon 3350 | 0.89×0.85 | 0.89 | 0.85 | 0.89×2.59×0.85 | 15 |
Tygon 3350 | 1.020.85 | 1.02 | 0.85 | 1.02×2.72×0.85 | 15 |
Tygon 3350 | 1.14×0.85 | 1.14 | 0.85 | 1.14×2.84×0.85 | 15 |
Tygon 3350 | 1.3×0.85 | 1.3 | 0.85 | 1.3×3×0.85 | 15 |
Tygon 3350 | 1.42×0.85 | 1.42 | 0.85 | 1.42×3.12×0.85 | 15 |
Tygon 3350 | 1.52×0.85 | 1.52 | 0.85 | 1.52×3.22×0.85 | 15 |
Tygon 3350 | 1.65×0.85 | 1.65 | 0.85 | 1.65×3.35×0.85 | 15 |
Tygon 3350 | 1.85×0.85 | 1.85 | 0.85 | 1.85×3.55×0.85 | 15 |
Tygon 3350 | 2.06×0.85 | 2.06 | 0.85 | 2.06×3.76×0.85 | 15 |
Tygon 3350 | 2.29×0.85 | 2.29 | 0.85 | 2.29×3.99×0.85 | 15 |
Tygon 3350 | 2.54×0.85 | 2.54 | 0.85 | 2.54×4.24×0.85 | 15 |
Tygon 3350 | 2.64×4.88 | 2.64 | 4.88 | 2.64×4.88 | 15 |
Tygon 3350 | 2.79×0.85 | 2.79 | 0.85 | 2.79×4.49×0.85 | 15 |
Tygon 3350 | 3.2×0.8 | 3.2 | 0.8 | 3.2×4.8×0.8 | 15 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包装印刷网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份