苏州远景达自动识别技术有限公司
海康机器人自主研发的FA镜头系列,秉承高性能、低成本的设计理念,针对视觉行业的应用特点开发,具备高清晰度、更好的图像中心边缘清晰度一致性以及更高的相对照度,工业应用的很佳之选
海康机器人自主研发的FA镜头系列,秉承高性能、低成本的设计理念,针对视觉行业的应用特点开发,具备高清晰度、更好的图像中心边缘清晰度一致性以及更高的相对照度,工业应用的很佳之选。
解像力高,成像一致性好
镜头解像力高,很小可支持2.1μm像元,同时还具备优秀的画面中心和边缘的清晰度一致性,保证成像质量。
产品型号 | 焦距 | F数 | 像面尺寸 | 接口类型 | 产品动态 | 比对 |
---|
MVL-HF0628M-6MPE | 6 mm | F2.8 ~ F16 | Φ9 mm(1/1.8'') | C-Mount | 已发布 | ||
MVL-HF0828M-6MPE | 8 mm | F2.8 ~ F16 | Φ9 mm(1/1.8'') | C-Mount | 已发布 | ||
MVL-HF1228M-6MPE | 12 mm | F2.8 ~ F16 | Φ9 mm(1/1.8'') | C-Mount | 已发布 | ||
MVL-HF1628M-6MPE | 16 mm | F2.8 ~ F16 | Φ9 mm(1/1.8'') | C-Mount | 已发布 | ||
MVL-HF2528M-6MPE | 25 mm | F2.8~F16 | Φ9 mm(1/1.8'') | C-Mount | 已发布 | ||
MVL-HF3028M-6MPE | 30 mm | F2.8~F16 | Φ9 mm(1/1.8'') | C-Mount | 已发布 | ||
MVL-HF4028M-6MPE | 40 mm | F2.8~F16 | Φ9 mm(1/1.8'') | C-Mount | 已发布 | ||
MVL-HF5028M-6MPE | 50 mm | F2.8~F16 | Φ9 mm(1/1.8'') | C-Mount | 已发布 | ||
MVL-HF03524M-MP | 3.5 mm | F2.4~C | Φ9 mm(1/1.8'') | C-Mount | 已发布 | ||
MVL-MF0828M-8MP | 8 mm | F2.8 ~ F16 | Φ11 mm(2/3'') | C-Mount | 已发布 | ||
MVL-MF1228M-8MP | 12 mm | F2.8 ~ F16 | Φ11 mm(2/3'') | C-Mount | 已发布 | ||
MVL-MF1628M-8MP | 16 mm | F2.8 ~ F16 | Φ11 mm(2/3'') | C-Mount | 已发布 | ||
MVL-MF2528M-8MP | 25 mm | F2.8 ~ F16 | Φ11 mm(2/3'') | C-Mount | 已发布 | ||
MVL-MF3528M-8MP | 35 mm | F2.8 ~ F16 | Φ11 mm(2/3'') | C-Mount | 已发布 | ||
MVL-MF5028M-8MP | 50 mm | F2.8 ~ F16 | Φ11 mm(2/3'') | C-Mount | 已发布 | ||
MVL-KF1224M-25MP | 12 mm | F2.4 ~ F16 | Φ19.3 mm(1.2") | C-Mount | 已发布 | ||
MVL-KF1624M-25MP | 16 mm | F2.4 ~ F16 | Φ19.3 mm(1.2") | C-Mount | 已发布 | ||
MVL-KF2524M-25MP | 25 mm | F2.4 ~ F16 | Φ19.3 mm(1.2") | C-Mount | 已发布 | ||
MVL-KF3524M-25MP | 35 mm | F2.4 ~ F16 | Φ19.3 mm(1.2") | C-Mount | 已发布 | ||
MVL-KF5024M-25MP | 50 mm | F2.4 ~ F16 | Φ19.3 mm(1.2") | C-Mount | 已发布 | ||
MVL-KF0618M-12MPE | 6 mm | F1.8 ~ F16 | Φ17.6 mm(1.1'') | C-Mount | 已发布 | ||
MVL-KF0814M-12MPE | 8 mm | F1.4 ~ F16 | Φ17.6 mm(1.1'') | C-Mount | 已发布 | ||
MVL-MF1224M-5MPE | 12 mm | F2.4 ~ F16 | Φ11 mm(2/3'') | C-Mount | 已发布 | ||
MVL-MF1618M-5MPE | 16 mm | F1.8 ~ F16 | Φ11 mm(2/3'') | C-Mount | 已发布 | ||
MVL-MF5028M-5MPE | 50 mm | F2.8 ~ F16 | Φ11 mm(2/3'') | C-Mount | 已发布 | ||
MVL-MF0824M-5MPE | 8 mm | F2.4 ~ F16 | Φ11 mm(2/3'') | C-Mount | 已发布 | ||
MVL-MF3518M-5MPE | 35 mm | F1.8 ~ F16 | Φ11 mm(2/3'') | C-Mount | 已发布 | ||
MVL-MF2518M-5MPE | 25 mm | F1.8 ~ F16 | Φ11 mm(2/3'') | C-Mount | 已发布 | ||
MVL-KF1228M-12MPE | 12 mm | F2.8 ~ F22 | Φ17.6 mm(1.1'') | C-Mount | 已发布 | ||
MVL-KF1628M-12MPE | 16 mm | F2.8 ~ F16 | Φ17.6 mm(1.1'') | C-Mount | 已发布 | ||
MVL-KF2528M-12MPE | 25 mm | F2.8 ~ F22 | Φ17.6 mm(1.1'') | C-Mount | 已发布 | ||
MVL-KF3528M-12MPE | 35 mm | F2.8 ~ F22 | Φ17.6 mm(1.1'') | C-Mount | 已发布 | ||
MVL-HF2524M-10MP | 25 mm | F2.4~F16 | Φ9 mm(1/1.8'') | C-Mount | 已发布 | ||
MVL-HF0824M-10MP | 8 mm | F2.4~F16 | Φ9 mm(1/1.8'') | C-Mount | 已发布 | ||
MVL-HF1224M-10MP | 12 mm | F2.4~F16 | Φ9 mm(1/1.8'') | C-Mount | 已发布 | ||
MVL-HF5024M-10MP | 50 mm | F2.4~F16 | Φ9 mm(1/1.8'') | C-Mount | 已发布 | ||
MVL-HF3524M-10MP | 35 mm | F2.4~F16 | Φ9 mm(1/1.8'') | C-Mount | 已发布 | ||
MVL-HF1624M-10MP | 16 mm | F2.4~F16 | Φ9 mm(1/1.8'') | C-Mount | 已发布 | ||
MVL-HF0624M-10MP | 6 mm | F2.4~F16 | Φ9 mm(1/1.8'') | C-Mount | 已发布 | ||
MVL-KF5028M-12MPE | 50 mm | F2.8 ~ F22 | Φ17.6 mm(1.1'') | C-Mount | 已发布 | ||
MVL-LF3528M-F | 35 mm | F2.8 ~ F16 | Φ43.2 mm | F-Mount | 已发布 | ||
MVL-LF5040M-F | 50 mm | F4.0 ~ F22 | Φ56 mm | F-Mount | 已发布 | ||
MVL-LF8040M-F | 80 mm | F4.0 ~ F22 | Φ56 mm | F-Mount | 已发布 | ||
MVL-AF2045M-M42 | 20 mm | F4.5 ~ C | Φ30 mm | M42×P1 | 已发布 | ||
MVL-AF2840M-M42 | 28 mm | F4.0 ~ C | Φ30 mm | M42 × P1 | 已发布 | ||
MVL-AF4028M-M42 | 40 mm | F2.8 ~ F22 | Φ37 mm | M42×P1 | 已发布 | ||
MVL-AF5040M-M42 | 50 mm | F4 ~ F22 | Φ37 mm | M42×P1 | 已发布 | ||
MVL-AF3528M-M42 | 35 mm | F2.8 ~ F16 | Φ42 mm | M42×P1 | 已发布 | ||
LF5545M-M72 | 55 mm | F4.5 ~ F22 | Φ67 mm | M72×P0.75 | 已发布 | ||
SA1220M-10MP | 12 mm | F2.0 ~ F22 | Φ23 mm(4/3'') | C-Mount | 已发布 | ||
SA1620M-10MP | 16 mm | F2.0 ~ F22 | Φ23 mm(4/3'') | C-Mount | 已发布 | ||
SA2520M-10MP | 25 mm | F2.0 ~ F22 | Φ23 mm(4/3'') | C-Mount | 已发布 | ||
SA3520M-10MP | 35 mm | F2.0 ~ F22 | Φ23 mm(4/3'') | C-Mount | 已发布 | ||
SA5020M-10MP | 50 mm | F2.0 ~ F22 | Φ23 mm(4/3'') | C-Mount | 已发布 | ||
SA8520M-10MP | 85 mm | F2.0 ~ F22 | Φ23 mm(4/3'') | C-Mount | 已发布 | ||
MV1236M-5MP | 12(W)~ 36(T)mm | F2.8 ~ F16 | Φ11 mm(2/3'') | C-Mount | 已发布 | ||
MVL-HV1050M-6MP | 10(W)~ 50(T)mm | F2.8~C | Φ9 mm(1/1.8'') | C-Mount | 已发布 | ||
MVL-MV1236M-MP | 12(W)~ 36(T)mm | F2.8~C | Φ11 mm(2/3'') | C-Mount | 已发布 | ||
MVL-MV1555-12MPIR | 15(W)~ 55(T)mm | F1.5 | Φ12.5 mm(3/4'') | CS-Mount | 退市 | ||
MVL-MV5721-12MPIR | 5.7(W)~ 21(T)mm | F1.5 | Φ12.5 mm(3/4'') | CS-Mount | 即将退市 | ||
MVL-KF4618-10MP | 4.6 mm | F1.8 | Φ14.2 mm(0.9'') | M42×P1 | 已发布 | ||
MVL-KF0818M-12MP | 8 mm | F1.8 ~ C | Φ16 mm(1'') | C-Mount | 已发布 | ||
MVL-KF1228M-12MP | 12 mm | F2.8 ~ F16 | Φ17.6 mm(1.1'') | C-Mount | 已发布 | ||
MVL-KF1628M-12MP | 16 mm | F2.8~F16 | Φ17.6 mm(1.1'') | C-Mount | 已发布 | ||
MVL-KF2528M-12MP | 25 mm | F2.8~F16 | Φ17.6 mm(1.1'') | C-Mount | 已发布 | ||
MVL-KF3528M-12MP | 35 mm | F2.8~F16 | Φ17.6 mm(1.1'') | C-Mount | 已发布 | ||
MVL-KF5028M-12MP | 50 mm | F2.8~F16 | Φ17.6 mm(1.1'') | C-Mount | 已发布 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包装印刷网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份