江苏申凯包装高新技术股份有限公司
尺寸材质库存数量宽长单面厚度每箱数量140mm(W)*170mm(L)尼龙共挤膜1800001401706.5丝1000150mm(W)*200mm(L)尼龙共
尺寸 | 材质 | 库存数量 | 宽 | 长 | 单面厚度 | 每箱数量 |
140mm(W)*170mm(L) | 尼龙共挤膜 | 180000 | 140 | 170 | 6.5丝 | 1000 |
150mm(W)*200mm(L) | 尼龙共挤膜 | 168000 | 150 | 200 | 65 | 1000 |
160mm(W)*250mm(L) | 尼龙共挤膜 | 96000 | 160 | 250 | 65 | 1000 |
160mm(W)*300mm(L) | 尼龙共挤膜 | 50000 | 160 | 300 | 65 | 1000 |
180mm(W)*300mm(L) | 尼龙共挤膜 | 70000 | 180 | 300 | 65 | 1000 |
200mm(W)*200mm(L) | 尼龙共挤膜 | 180000 | 200 | 200 | 65 | 1000 |
200mm(W)*250mm(L) | 尼龙共挤膜 | 180000 | 200 | 250 | 65 | 1000 |
200mm(W)*300mm(L) | 尼龙共挤膜 | 180000 | 200 | 300 | 65 | 1000 |
200mm(W)*350mm(L) | 尼龙共挤膜 | 60000 | 200 | 350 | 65 | 1000 |
220mm(W)*300mm(L) | 尼龙共挤膜 | 60000 | 220 | 300 | 65 | 1000 |
240mm(W)*650mm(L) | 尼龙共挤膜 | 55000 | 240 | 650 | 65 | 500 |
240mm(W)*750mm(L) | 尼龙共挤膜 | 22000 | 240 | 750 | 65 | 500 |
280mm(W)*750mm(L) | 尼龙共挤膜 | 22000 | 280 | 750 | 65 | 500 |
250mm(W)*250mm(L) | 尼龙共挤膜 | 144000 | 250 | 250 | 65 | 1000 |
250mm(W)*300mm(L) | 尼龙共挤膜 | 162000 | 250 | 300 | 65 | 1000 |
250mm(W)*350mm(L) | 尼龙共挤膜 | 162000 | 250 | 350 | 65 | 1000 |
250mm(W)*400mm(L) | 尼龙共挤膜 | 48000 | 250 | 400 | 65 | 1000 |
250mm(W)*450mm(L) | 尼龙共挤膜 | 42000 | 250 | 450 | 65 | 1000 |
300mm(W)*300mm(L) | 尼龙共挤膜 | 144000 | 300 | 300 | 65 | 1000 |
300mm(W)*350mm(L) | 尼龙共挤膜 | 252000 | 300 | 350 | 65 | 1000 |
300mm(W)*450mm(L) | 尼龙共挤膜 | 60000 | 300 | 450 | 65 | 1000 |
包装印刷网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份