河北易东泵业有限公司
S、SH型双吸泵 Sh型泵为单级双吸、卧式中开离心泵,结构为单级双吸水平中开式,吸入和吐出管与下半部泵体铸在一起,无需拆卸管路及电动机就能检修泵的转动部件。优化设计制造的Sh系列泵的特点是:性能范围宽、效率高、运行可靠、使用寿命长、结构紧凑、占地面积
S、SH型泵为单级双吸、卧式中开离心泵,结构为单级双吸水平中开式,吸入和吐出管与下半部泵体铸在一起,无需拆卸管路及电动机就能检修泵的转动部件。优化设计制造的Sh系列泵的特点是:性能范围宽、效率高、运行可靠、使用寿命长、结构紧凑、占地面积小、具有优良的经济运行特性。
适用范围:
适用于输送清水及物理化学性质类似于水的液体(液体温度不超过80℃),适合工厂、矿山、城市、电站的给排水、农田排涝灌溉和各种水利工程。
性能参数:
泵的 型号 | 流量Q | 扬程 H (米) | 转数 N (转/分) | 功率(千瓦) | 效率 (%) | 必需汽蚀余量 (米) | 叶轮 直径 (毫米) | ||
立方米/时 | 升/秒 | 电机 功率KW | 轴功率 KW | ||||||
6SH-6 | 160 | 44.5 | 78 | 2950 | 55 | 46.9 | 72.5 | 3.6 | 252 |
6SH-6A | 144 | 40 | 63 | 2950 | 45 | 33.8 | 72 | 3.5 | 228 |
6SH-9 | 160 | 44.5 | 50 | 2950 | 37 | 28.2 | 77.5 | 4.0 | 201 |
6SH-9A | 144 | 40 | 40 | 2950 | 30 | 20.9 | 75 | 3.6 | 186 |
8SH-6 | 280 | 78 | 95 | 2950 | 110 | 94.4 | 77.7 | 5.5 | 282 |
8SH-9 | 280 | 78 | 63 | 2950 | 75 | 59.9 | 80.5 | 6.2 | 238.5 |
8SH-9A | 270 | 75 | 46 | 2950 | 55 | 48.3 | 76 | 5.8 | 220 |
8SH-13 | 280 | 78 | 42 | 2950 | 45 | 39.2 | 82 | 6.5 | 202 |
8SH-13A | 270 | 75 | 36 | 2950 | 135 | 33.1 | 80 | 6.4 | 196 |
10SH-6 | 486 | 135 | 65.1 | 1450 | 110 | 112.6 | 76.2 | 3.1 | 462 |
10SH-6A | 468 | 130 | 54 | 1450 | 75 | 91.8 | 75 | 3.0 | 433 |
10SH-9 | 485 | 134.5 | 39 | 1450 | 75 | 63.2 | 81.4 | 3.4 | 367 |
10SH-9A | 468 | 130 | 30.5 | 1450 | 55 | 48.6 | 80 | 3.3 | 338 |
10SH-13 | 485 | 134.5 | 24 | 1450 | 45 | 37.9 | 83.6 | 3.8 | 299 |
10SH-13A | 414 | 115 | 20.3 | 1450 | 37 | 27.6 | 83 | 3.3 | 275 |
10SH-19 | 485 | 134.5 | 14 | 1450 | 30 | 22.1 | 83.6 | 4.0 | 245 |
10SH-19A | 432 | 120 | 11 | 1450 | 22 | 15.8 | 82 | 3.7 | 226 |
12SH-6 | 790 | 219 | 90 | 1450 | 300 | 24.9 | 77.5 | 4.3 | 540 |
12SH-6A | 756 | 210 | 78 | 1450 | 280 | 217 | 74 | 4.2 | 510 |
12SH-9 | 790 | 219 | 58 | 1450 | 190 | 151.2 | 82.4 | 4.8 | 425 |
12SH-9A | 720 | 200 | 49 | 1450 | 155 | 115.6 | 83 | 4.5 | 402 |
12SH-13 | 790 | 219 | 32 | 1450 | 110 | 80.9 | 88.5 | 5.2 | 352 |
12SH-13A | 720 | 200 | 26 | 1450 | 75 | 66.7 | 82.5 | 5.0 | 322 |
12SH-19 | 790 | 219 | 19 | 1450 | 55 | 48 | 85 | 5.6 | 290 |
12SH-28 | 790 | 220 | 12 | 1450 | 37 | 31 | 83 | 6.0 | 251 |
14SH-6 | 1250 | 347 | 125 | 1450 | 680 | 542 | 78 | 5.8 | 655 |
14SH-9 | 1260 | 350 | 75 | 1450 | 350 | 322 | 80 | 3.5 | 500 |
14SH-13 | 1260 | 350 | 44.4 | 1450 | 220 | 176 | 86.5 | 7.0 | 410 |
14SH-19 | 1260 | 350 | 26 | 1450 | 115 | 102 | 86.2 | 7.2 | 350 |
14SH-28 | 1260 | 350 | 16 | 1450 | 75 | 65.4 | 84.2 | 7.8 | 289 |
20SH-6 | 2016 | 560 | 98.4 | 970 | 850 | 680 | 79.5 | 4 | 860 |
20SH-9 | 2016 | 560 | 59 | 970 | 520 | 390 | 83 | 4 | 682 |
20SH-13 | 2020 | 561 | 35.1 | 970 | 280 | 221 | 87.2 | 5.6 | 550 |
20SH-19 | 2020 | 561 | 22 | 970 | 190 | 138.8 | 87.2 | 5.8 | 465 |
20SH-28 | 2020 | 560 | 13 | 970 | 95 | 84.2 | 85 | 6.0 | 390 |
24SH-9 | 3420 | 950 | 71 | 970 | 780 | 727 | 91 | 1.3 | 765 |
24SH-13 | 3168 | 880 | 47.4 | 970 | 520 | 465 | 88 | 2.5 | 630 |
32SH-19 | 5500 | 1530 | 32.5 | 730 | 625 | 580 | 84 | 4.35 | 740 |
48SH-22 | 11000 | 3056 | 26.3 | 485 | 1150 | 980 | 86.8 | 3.7 | 985 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包装印刷网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份