行业产品

  • 行业产品

江苏乔浦电线电缆有限公司


当前位置:江苏乔浦电线电缆有限公司>>高柔性PVC拖链电缆>>中速PVC护套柔性拖链专用屏蔽数据电缆 FLEX001-CY-PVC

中速PVC护套柔性拖链专用屏蔽数据电缆 FLEX001-CY-PVC

返回列表页
参  考  价面议
具体成交价以合同协议为准

产品型号

品       牌

厂商性质其他

所  在  地南通市

更新时间:2024-01-27 07:17:00浏览次数:74次

联系我时,请告知来自 包装印刷产业网

经营模式:其他

商铺产品:81条

所在地区:

产品简介

应用范围:这些数据电缆主要应用于自动化生产过程当中的数据传输系统,用于测量,控制和调节信号,更具柔性和耐用性,整体镀锡铜丝屏蔽层特别适合需要抗电磁干扰的应用场合,适合在频繁运动的机械场所使用,专为动力拖链中循环使用而设计

详细介绍

应用范围

这些数据电缆主要应用于自动化生产过程当中的数据传输系统,用于测量,控制和调节信号,更具柔性和耐用性,整体镀锡铜丝屏蔽层特别适合需要抗电磁干扰的应用场合,适合在频繁运动的机械场所使用,专为动力拖链中循环使用而设计。

 

产品特性: 
柔性,易弯曲
低粘性表面,耐磨
电磁兼容EMC场合
阻燃性符合IEC60332-1-2
耐油性符合EN50290-2-22(TM54)标准
500万次拖链循环使用寿命
 
技术认证 
CE认证
符合VDE0812
RoHS,REACH
 
电缆结构 
超细多股精绞裸铜丝,符合IEC60228标准,第6类
PVC芯线绝缘
无纺布绕包
镀锡编织屏蔽,大约85%覆盖率
PVC外护套
外护套灰色(RAL7001)
 
技术参数 
芯线标识:符合DIN47100色标
额定电压:300V
绝缘电阻:>20MΩ x km
测试电压:1500V
电容:线芯/线芯 约120nF/km;线芯/屏蔽 约160nF/km
电感:约0.65mH/km
温度范围:固定安装:-40至﹢70℃;移动安装:-5至﹢70℃
最小弯曲半径:固定安装:4X电缆直径,移动安装:10X电缆直径
 

物料编号 芯数 X 标称截面mm² 电缆外径约mm 铜重量约kg/km 电缆重量约kg/km
   2X0.14mm² 4.6 8.6 31
   3X0.14mm² 4.8 10.3 35
   4X0.14mm² 5.1 12.4 40
   5X0.14mm² 5.4 14.5 45
   6X0.14mm² 5.9 16.6 54
   7X0.14mm² 6.2 18.8 59
   8X0.14mm² 6.6 21.1 66
   10X0.14mm² 7.2 24.7 77
   12X0.14mm² 7.4 27.7 83
   14X0.14mm² 7.7 33.8 94
   15X0.14mm² 8.0 36.0 99
   16X0.14mm² 8.0 37.3 102
   18X0.14mm² 8.3 41.0 111
   20X0.14mm² 8.6 44.6 119
   22X0.14mm² 9.2 48.3 133
   24X0.14mm² 9.6 52.2 143
   25X0.14mm² 9.6 53.5 144
   28X0.14mm² 9.8 58.0 153
   30X0.14mm² 10.1 61.5 161
   32X0.14mm² 10.4 65.1 170
   34X0.14mm² 10.7 68.8 179
   36X0.14mm² 10.7 71.4 184
   38X0.14mm² 11.5 75.1 205
   40X0.14mm² 11.8 78.7 214
   42X0.14mm² 12.2 82.7 225
   46X0.14mm² 12.6 88.5 242
   50X0.14mm² 13.2 95.6 260
   2X0.25mm² 5.0 11.7 38
   3X0.25mm² 5.2 14.5 43
   4X0.25mm² 5.7 17.8 53
   5X0.25mm² 6.1 21.0 60
   6X0.25mm² 6.5 24.4 68
   7X0.25mm² 6.9 27.7 75
   8X0.25mm² 7.5 31.2 88
   10X0.25mm² 8.0 39.9 102
   12X0.25mm² 8.2 45.2 111
   14X0.25mm² 8.5 51.0 122
   15X0.25mm² 9.1 54.4 135
   16X0.25mm² 9.1 56.8 139
   18X0.25mm² 9.5 62.7 152
   20X0.25mm² 9.9 68.6 164
   22X0.25mm² 10.3 74.6 177
   24X0.25mm² 10.8 80.8 191
   25X0.25mm² 10.8 83.2 193
   28X0.25mm² 11.2 90.9 212
   30X0.25mm² 11.5 96.7 224
   32X0.25mm² 12.1 102.5 243
   34X0.25mm² 12.5 108.4 256
   36X0.25mm² 12.5 113.2 264
   38X0.25mm² 13.1 119.1 284
   40X0.25mm² 13.5 125.0 297
   42X0.25mm² 14.0 131.3 312
   46X0.25mm² 14.2 141.3 328
   50X0.25mm² 15.1 152.9 361
   2X0.34mm² 5.2 13.9 41
   3X0.34mm² 5.4 17.6 48
   4X0.34mm² 6.0 21.8 59
   5X0.34mm² 6.4 26.0 68
   6X0.34mm² 6.8 30.2 76
   7X0.34mm² 7.4 34.5 90
   8X0.34mm² 7.9 41.7 103
   10X0.34mm² 8.4 49.6 116
   12X0.34mm² 8.6 56.7 127
   14X0.34mm² 9.2 64.3 146
   15X0.34mm² 9.6 68.7 156
   16X0.34mm² 9.6 71.9 161
   18X0.34mm² 10.0 79.6 176
   20X0.34mm² 10.4 87.3 191
   22X0.34mm² 11.1 95.1 212
   24X0.34mm² 11.6 103.1 229
   25X0.34mm² 11.6 106.3 231
   28X0.34mm² 12.0 116.6 255
   30X0.34mm² 12.4 124.2 269
   32X0.34mm² 12.8 131.8 284
   34X0.34mm² 13.4 139.5 306
   36X0.34mm² 13.4 146.0 317
   38X0.34mm² 13.8 153.8 333
   40X0.34mm² 14.2 161.4 348
   42X0.34mm² 15.0 169.5 374
   46X0.34mm² 15.2 183.0 394
   50X0.34mm² 16.2 198.2 433


感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN

包装印刷产业网 设计制作,未经允许翻录必究 .      Copyright(C) 2021 https://www.ppzhan.com,All rights reserved.

以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,包装印刷产业网对此不承担任何保证责任。 温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。

会员登录

×

请输入账号

请输入密码

=

请输验证码

收藏该商铺

登录 后再收藏

提示

您的留言已提交成功!我们将在第一时间回复您~